EDC Library: Result list:
754 entries found
No.201: | |
Title: | Study on the technical and economic aspects of measures to reduce (on the basis of best available technology) the pollution of water and other environmental areas from the non-ferrous metal industry - Final report |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-5518-5 |
Year/Date: | 1996 |
Language: | engl. |
Subject: | Umwelt : Verschlechterung der Umwelt | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Wissenschaftliche und technische Forschung |
Shelf Reference: | EDZ-1420.36.2 |
No.202: | |
Title: | Study on the technical and economic aspects of measures to reduce water pollution caused by discharged from the industrial sectors involved in the surface treatment of metal |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-5413-8 |
Year/Date: | 1996 |
Language: | engl. |
Subject: | Umwelt : Verschlechterung der Umwelt | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Wissenschaftliche und technische Forschung |
Shelf Reference: | EDZ-1420.43 |
No.203: | |
Title: | Study on the technical and economical aspects of measures to reduce (on the basis of the best available technologies) the pollution (of water and other environmental areas) from the industrial emissions of cokeries - Final report, September 1992 |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-5517-7 |
Year/Date: | 1996 |
Language: | engl. |
Subject: | Umwelt : Verschlechterung der Umwelt | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl | Wissenschaftliche und technische Forschung |
Shelf Reference: | EDZ-1420.36.1 |
No.204: | |
Title: | TACIS: Improving residential electricity services: A cooperative venture for a new billing system |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-8895-4 |
Year/Date: | 1996 |
Language: | engl. |
Subject: | Auswärtige Beziehungen : Beziehungen zu Drittländern : Mittel- und Osteuropa : TACIS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Elektrotechnik, Elektronik | Energie : Elektrizität |
Keyword: | TACIS |
Shelf Reference: | EDZ-1131/2.17 |
No.205: | |
Title: | TACIS: Profitable dairy farming: Four years of experience in Belarus, Russia and the Ukraine |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-8833-4 |
Year/Date: | 1996 |
Language: | engl. |
Subject: | Auswärtige Beziehungen : Beziehungen zu Drittländern : Mittel- und Osteuropa : TACIS | Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Nahrungs- und Genussmittel |
Keyword: | TACIS |
Shelf Reference: | EDZ-1131/2.21 |
No.206: | |
Title: | TACIS: Restructuring and industrial cooperation: The wood processing industry example |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-9232-3 |
Year/Date: | 1996 |
Language: | engl. |
Subject: | Auswärtige Beziehungen : Beziehungen zu Drittländern : Mittel- und Osteuropa : TACIS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Verschiedenes |
Keyword: | TACIS |
Shelf Reference: | EDZ-1131/2.23 |
No.207: | |
Title: | Technical and Economic Study on the reduction (based on the best Technology available) of Industrial Emissions (water, air and solid wastes) from Tanneries: Final Report |
Series Title: | Document / European Commission |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-5414-6 |
Year/Date: | 1996 |
Pages: | 196 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Umwelt : Verschlechterung der Umwelt | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Verschiedenes | Wissenschaftliche und technische Forschung |
Shelf Reference: | EDZ-1420.55 |
No.208: | |
Title: | Techno-Economic Aspects of Measures to Reduce Water Pollution in Small and Medium-sized Enterprises on the Basis of an Industry and Market Driven Approach |
Series Title: | Document / European Commission |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-5580-0 |
Year/Date: | 1996 |
Pages: | 165 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Umwelt : Verschlechterung der Umwelt | Wettbewerb und Unternehmen : Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Wissenschaftliche und technische Forschung |
Shelf Reference: | EDZ-1420.48 |
No.209: | |
Title: | Techno-Economic study on the reduction measures, based on best available technics, of emissions (water, wastes, aire) from the paper and board manufacturing industry |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-5572-X |
Year/Date: | 1996 |
Language: | engl. |
Subject: | Umwelt : Verschlechterung der Umwelt | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Druck, Verlag, Papier | Wissenschaftliche und technische Forschung |
Shelf Reference: | EDZ-1420.44 |
No.210: | |
Title: | Techno-economic study on the reduction measures. based on best available techniques, of emissions (water, wastes, air) from the pesticides manufacturing industry: Final report (February 1994) |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-5519-3 |
Year/Date: | 1996 |
Language: | engl. |
Subject: | Umwelt : Verschlechterung der Umwelt | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Chemie, Kunststoff, Pharmazie | Wissenschaftliche und technische Forschung |
Shelf Reference: | EDZ-1420.45 |
No.211: | |
Title: | Techno-economic study on the reduction measures, based on best available technologies, of water discharges and waste generation from the primary and secondary iron and steel industry |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-5579-7 |
Year/Date: | 1996 |
Language: | engl. |
Subject: | Umwelt : Verschlechterung der Umwelt | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl | Wissenschaftliche und technische Forschung |
Shelf Reference: | EDZ-1420.47 |
No.212: | |
Title: | Techno-economic study on the reduction measures, based on best available technology, of industrial emissions (air, water, wastes) from the basic petrochemical industry |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-5516-9 |
Year/Date: | 1996 |
Language: | engl. |
Subject: | Umwelt : Verschlechterung der Umwelt | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Chemie, Kunststoff, Pharmazie | Wissenschaftliche und technische Forschung |
Shelf Reference: | EDZ-1420.46 |
No.213: | |
Title: | Techno-Economic study on the reduction measures, based on best available technology, of water discharges and waste generation from refineries |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-5576-2 |
Year/Date: | 1996 |
Language: | engl. |
Subject: | Umwelt : Verschlechterung der Umwelt | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Wissenschaftliche und technische Forschung |
Shelf Reference: | EDZ-1420.41 |
No.214: | |
Title: | Techno-Economic Study on the Reduction of Industrial Emissions to Air, Discharges to Water and the Generation of Wastes from the Production, Processing and Destruction (by Incineration) of Brominated Flame Retardants |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxembourg |
ISBN/ISSN: | 92-827-5577-0 |
Year/Date: | 1996 |
Language: | engl. |
Subject: | Umwelt : Verschlechterung der Umwelt | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Wissenschaftliche und technische Forschung |
Shelf Reference: | EDZ-1420.35 |
No.215: | |
Title: | Study: RTD strategies of the top 500 European industrial companies and their participation in the Framework Programme and EUREKA |
Series Title: | EUR Report |
Part/Number: | EUR 17244 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission / Generaldirektion Telekommunikation, Informationsmarkt und Nutzung der Forschungsergebnisse |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-6951-8 |
Year/Date: | 1996 |
Language: | engl. |
Subject: | Wissenschaftliche und technische Forschung : Chemie, exakte Naturwissenschaften und industrielle Verfahren | Wettbewerb und Unternehmen : Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1530.11 |
No.216: | |
Title: | Gemeinschaftliches Förderkonzept 1994-1996: Ziel 4: Erleichterung der Anpassung der Arbeitskräfte an die industriellen Wandlungsprozesse und an Veränderungen der Produktionssysteme: Belgien |
Series Title: | Gemeinschaftliche Strukturfonds |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission |
Publisher: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-4737-9 |
Year/Date: | 1996 |
Pages: | 66 S. |
Language: | dt. |
Subject: | Regionalpolitik | Beschäftigung und Arbeit : Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Sozialfragen |
Keyword: | EG/EU-Strukturfonds |
Shelf Reference: | EDZ-1310.23.1 |
No.217: | |
Title: | Single programming document 1994-96: Objective 4: Facilitating the adaptation of workers to industrial change and to changes in production systems: Denmark |
Series Title: | EC Structural Funds |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-4726-3 |
Year/Date: | 1996 |
Pages: | 45 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Regionalpolitik | Beschäftigung und Arbeit : Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Sozialfragen |
Keyword: | EG/EU-Strukturfonds |
Shelf Reference: | EDZ-1310.22.1 |
No.218: | |
Title: | Single programming document 1994-96: Objective 4: Facilitating the adaptation of workers to industrial change and to changes in production systems: France |
Series Title: | EC Structural Funds |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-4723-9 |
Year/Date: | 1996 |
Pages: | III, 72 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Regionalpolitik | Beschäftigung und Arbeit : Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Sozialfragen |
Keyword: | EG/EU-Strukturfonds |
Shelf Reference: | EDZ-1310.22.5 |
No.219: | |
Title: | Single programming document 1994-99: Objective 4: Facilitating the adaptation of workers to industrial change and to changes in production systems: The Netherlands |
Series Title: | EC Structural Funds |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-4731-X |
Year/Date: | 1996 |
Pages: | III, 75 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Regionalpolitik | Beschäftigung und Arbeit : Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Sozialfragen |
Keyword: | EU/EC Strukturfonds |
Shelf Reference: | EDZ-1310.22.6 |
No.220: | |
Title: | Landwirtschaft und Fischerei: FAIR (einschließlich Agroindustrie, Lebensmitteltechnologien, Forstwirtschaft, Aquakultur und Entwicklung des ländlichen Raums) |
Series Title: | Wissenschaft, Forschung & Entwicklung: Allgemeine Information: Viertes Rahmenprogramm für Forschung und technologische Entwicklung (1994-1998) |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission / Generaldirektion Wissenschaft, Forschung und Entwicklung |
Publisher: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-0167-0 |
Year/Date: | 1996 |
Language: | dt. |
Subject: | Wissenschaftliche und technische Forschung : Agronomie und Ernährungstechnologien | Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Nahrungs- und Genussmittel | Regionalpolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1550.4 | 1550.4a |
No.221: | |
Title: | Die Kohlewirtschaft der EU 1995 (vorläufige Ergebnisse) |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 16 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.222: | |
Title: | Die Produktion der Walzstahlerzeugnisse konsolidiert |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 18 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.223: | |
Title: | Einfuhren der Europäischen Union an Steinkohle und Steinkohlenkoks 1993-1995 |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 20 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Zollunion und Handelspolitik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.224: | |
Title: | Im April 1996 kein Aufschwung in der Industrie erkennbar |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 24 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.225: | |
Title: | Telekommunikationsdienste in Europa |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Handel, Dienstleistung und Verkehr |
Part/Number: | 1 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Elektrotechnik, Elektronik | Wissenschaftliche und technische Forschung : Informationstechnologie und Telekommunikation |
Shelf Reference: | EDZ-1740.29 |
No.226: | |
Title: | Anzeichen der Erholung in der Industrieproduktion |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 31 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.227: | |
Title: | Aufschwung nur in der Investitionsgüterindustrie |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 10 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Finanzen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.228: | |
Title: | Auszug aus 'Industriekonjunktur - Dez. 1996': Nur zögerliche Erholung in der Industrieproduktion |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 40 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.229: | |
Title: | Gaspreise für die industriellen Verbraucher in der EU am 1.Januar 1996: Rückläufige Tendenz |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 14 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.230: | |
Title: | Gaspreise für die industriellen Verbraucher in der EU am 1.Juli 1995: Rückläufige Tendenz |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 1 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.231: | |
Title: | Gaspreise für die industriellen Verbraucher in der EU am 1.Juli 1996: Tendenz steigend |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 38 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.232: | |
Title: | Industriekonjunkturverhalten |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 29 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.233: | |
Title: | Industrieproduktion der EU stieg 1995 um 3 Prozent |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 6 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.234: | |
Title: | Industrieproduktion verharrt auf ihrem Niveau |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 19 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.235: | |
Title: | Festigung der Erholung in der Industrie |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 34 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.236: | |
Title: | Gaspreise für die privaten Haushalte in der EU am 1.Januar 1996: Relative Stabilität |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 15 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.237: | |
Title: | Nahezu Stillstand in der Industrieproduktion |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 5 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.238: | |
Title: | Negative Wachstumsraten der Industrieproduktion in sechs Mitgliedstaaten |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 27 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.239: | |
Title: | Produktionsindex seit 1996 ohne nennenswerte Schwankungen |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 17 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.240: | |
Title: | Produktionswachstum in der Investitionsgüterindustrie |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 7 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.241: | |
Title: | Strompreise für die industriellen Verbraucher in der EU am 1. Juli 1996: Tendenz rückläufig |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 36 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Energie : Elektrizität | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.242: | |
Title: | Strompreise für die industriellen Verbraucher in der EU am 1.Januar 1996: Rückläufige Tendenz |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 13 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Energie : Elektrizität | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.243: | |
Title: | Strompreise für die industriellen Verbraucher in der EU am 1.Juli 1995: Rückläufige Tendenz |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 4 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Energie : Elektrizität | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.244: | |
Title: | Erzeugerpreisindex der industriellen Produktion |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 1995, 10 | 1996, 23 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1995 | 1996 |
Subject: | Statistik | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.245: | |
Title: | EUREKA-Jahresbericht : europäische Innovation für den Weltmarkt |
Parallel Title: | EUREKA Jahresbericht |
Editor/Corporate Body: | EUREKA Sekretariat |
Publisher: | EUREKA Sekretariat |
Place: | Brüssel |
Year/Date: | 1995 (Startjahr) |
Typ: | Jahresbericht |
Language: | dt. |
Subject: | Wissenschaftliche und technische Forschung : Chemie, exakte Naturwissenschaften und industrielle Verfahren | Wettbewerb und Unternehmen : Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1510.117 |
Holding: | detailed Information |
No.246: | |
Title: | Working Conditions in the European Meat Processing Industry |
Editor/Corporate Body: | European Communities / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-5543-6 |
Year/Date: | 1995 |
Language: | engl. |
Subject: | Beschäftigung und Arbeit : Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Nahrungs- und Genussmittel |
Shelf Reference: | EDZ-0440.151 |
No.247: | |
Title: | Competition aspects of interconnection agreements in the telecommunications sector |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-4900-2 |
Year/Date: | 1995 |
Language: | engl. |
Subject: | Wettbewerb und Unternehmen : Wettbewerb und Wettbewerbsvorschriften | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Elektrotechnik, Elektronik | Wissenschaftliche und technische Forschung : Informationstechnologie und Telekommunikation |
Shelf Reference: | EDZ-0810.52 |
No.248: | |
Title: | New industrial economics and experiences from european merger control: New lessons about collective dominance?: Final Version |
Author: | Kantzenbach, Erhard | Kottmann, Elke | Krüger, Reinald |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission / Generaldirektion Wettbewerb |
Publisher: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-4343-8 |
Year/Date: | 1995 |
Subject: | Wettbewerb und Unternehmen : Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-0820.61 |
No.249: | |
Title: | Panorama der EU-Industrie 1995/96: Eine ausführliche Übersicht der Situation und der Perspektiven für die Industrie - und Dienstleistungssektoren in der Europäischen Union |
Series Title: | Panorama der EU-Industrie |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission |
Publisher: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-4702-6 |
Year/Date: | 1995 |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Statistik |
Shelf Reference: | EDZ-1030.1.1995/96 |
No.250: | |
Title: | TACIS: No cost and low cost energy saving measures for the steel industry |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-5305-0 |
Year/Date: | 1995 |
Language: | engl. |
Subject: | Auswärtige Beziehungen : Beziehungen zu Drittländern : Mittel- und Osteuropa | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Keyword: | TACIS |
Shelf Reference: | EDZ-1131.2.26 |
No.251: | |
Title: | Waste-water charge schemes in the European Industry |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-827-5581-9 |
Year/Date: | 1995 |
Pages: | 293 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Umwelt : Verschlechterung der Umwelt | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Keyword: | Abfallwirtschaft |
Shelf Reference: | EDZ-1420.40 |
No.252: | |
Title: | Valorization/recognition of environmental protection qualifications in the chemical and metal industries: Synthesis of the national reports, Federal Republic of Germany, France, Italy, Spain, United Kingdom |
Series Title: | CEDEFOP panorama |
Edition: | 1 |
Author: | Gay, Catherine |
Editor/Corporate Body: | European Centre for the Development of Vocational Training |
Publisher: | European Centre for the Development of Vocational Training |
Place: | Berlin |
Year/Date: | 1995 |
Pages: | 50 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Beschäftigung und Arbeit : Berufsausbildung | Umwelt : Umweltpolitik und Umweltschutz | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Chemie, Kunststoff, Pharmazie |
Shelf Reference: | EDZ-0430.46.1.1995 |
No.253: | |
Title: | Die Kohlenwirtschaft der Europäischen Union in 1994 (vorläufige Ergebnisse) |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 5 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1995 |
Subject: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.254: | |
Title: | Einfuhren Europäischen Union an Steinkohle und Steinkohlenkoks 1992-1994 |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 15 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1995 |
Subject: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Zollunion und Handelspolitik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.255: | |
Title: | Außenhandel mit Hochtechnologieprodukten: Ergebnisse bis 1993 |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Außenhandel |
Part/Number: | 10 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1995 |
