EDC Library: Result list:
206 entries found
No.1: | |
Title: | Die Energiewirtschaft 1997 aus statistischer Sicht |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 22 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1998 |
Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.2: | |
Title: | Die Kohlewirtschaft der EU im Jahre 1997 (vorläufige Ergebnisse) |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 8 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1998 |
Subject: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.3: | |
Title: | Einfuhren der EU an Steinkohle und Steinkohlekoks 1995-1997 |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 9 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1998 |
Subject: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Zollunion und Handelspolitik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.4: | |
Title: | Elektrizitätsstatistik: Vorläufige Daten für 1997 |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 6 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1998 |
Subject: | Statistik | Energie : Elektrizität |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.5: | |
Title: | Innergemeinschaftliche Lieferung von Mineralölerzeugnissen 1997 |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 20 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1998 |
Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.6: | |
Title: | Anhaltendes Wachstum der Industrieproduktion |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 2 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1998 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.7: | |
Title: | Auszug aus 'Monatliches Panorama der Europäischen Industrie 3/98' |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 3 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1998 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.8: | |
Title: | Auszug aus 'Monatliches Panorama der Europäischen Industrie 1/98' |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 1 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1998 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.9: | |
Title: | Auszug aus 'Monatliches Panorama der Europäischen Industrie 5/98': Steigerung der Industrieproduktion um 0,9% |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 10 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1998 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.10: | |
Title: | Auszug aus 'Monatliches Panorama der Europäischen Industrie 4/98' |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 5 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1998 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.11: | |
Title: | Auszug aus 'Monatliches Panorama der Europäischen Industrie 6/98' |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 17 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1998 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.12: | |
Title: | Der Zuliefermarkt der EU: Schätzungen für 1995 |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 21 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1998 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.13: | |
Title: | Gaspreise für die industriellen Verbraucher in der EU am 1. Juli 1998: Tendenz rückläufig |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 24 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1998 |
Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.14: | |
Title: | Gaspreise für die privaten Haushalte in der EU am 1. Januar 1998: Tendenz leicht rückläufig |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 13 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1998 |
Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.15: | |
Title: | Gaspreise für die privaten Haushalte in der EU am 1. Juli 1998: Tendenz rückläufig |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 23 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1998 |
Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.16: | |
Title: | Statistische Aspekte der Mineralölwirtschaft 1997 |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 19 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1998 |
Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.17: | |
Title: | Statistische Aspekte der Naturgaswirtschaft im Jahr 1997 |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 11 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1998 |
Subject: | Statistik | Energie : Erneuerbare Energiequellen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.18: | |
Title: | Fortgesetztes Wachstum der Produktion von warmgewalzten Stahlerzeugnissen |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 7 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1998 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.19: | |
Title: | Gaspreise für die industriellen Verbraucher in der EU am 1. Januar 1998: Tendenz rückläufig |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 15 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1998 |
Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.20: | |
Title: | Strompreise für die industriellen Verbraucher in der EU am 1. Januar 1998: Tendenz rückläufig |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 14 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1998 |
Subject: | Statistik | Energie : Elektrizität | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.21: | |
Title: | Strompreise für die industriellen Verbraucher in der EU am 1. Juli 1998: Tendenz rückläufig |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 26 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1998 |
Subject: | Statistik | Energie : Elektrizität | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.22: | |
Title: | Strompreise für die privaten Haushalte in der EU am 1. Januar 1998 relativ stabil |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 12 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1998 |
Subject: | Statistik | Energie : Elektrizität | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.23: | |
Title: | Strompreise für die privaten Haushalte in der EU am 1. Juli 1998: Tendenz rückläufig |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 25 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1998 |
Subject: | Statistik | Energie : Elektrizität | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.24: | |
Title: | Entwicklung der Inlandslieferungen von unverbleitem Motorenbenzin |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 16 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1998 |
Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.25: | |
Title: | Erzeugerpreisindizes der industriellen Produktion in Landeswährungen |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 1997, 4 | 1998, 27 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 | 1998 |
Subject: | Statistik | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.26: | |
Title: | Innergemeinschaftliche Lieferungen von Mineralölerzeugnissen - 1996 |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 22 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.27: | |
Title: | Die Kohlewirtschaft der EU (vorläufige Ergebnisse) |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 7 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.28: | |
Title: | Einfuhren der EU an Steinkohle und Steinkohlekoks 1994-1996 |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 15 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Zollunion und Handelspolitik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.29: | |
Title: | Statistische Aspekte der Mineralölsteuer |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 21 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Energie | Finanzen : Steuerwesen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.30: | |
Title: | Elektrizitätsstatistik: Vorläufige Daten für 1996 |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 5 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Energie : Elektrizität |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.31: | |
Title: | Entwicklung der Inlandslieferungen von unverbleitem Motorbenzin |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 23 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.32: | |
Title: | Gaspreise für die privaten Haushalte in der EU am 1.Juli 1997 Tendenz steigend für die grössten Verbraucher |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 31 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.33: | |
Title: | Corrigendum: Fortgesetzte Erholung der Produktion von warmgewälzten Stahlerzeugnissen im ersten Qurtal 1997 |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 13/corr. |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.34: | |
Title: | Auszug aus 'Monatliches Panorama der Europäischen Industrie von 1996' |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 2 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.35: | |
Title: | Auszug aus 'Monatliches Panorama der Europäischen Industrie 1/97' |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 1 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.36: | |
Title: | Auszug aus 'Monatliches Panorama der Europäischen Industrie 11/97' |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 27 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.37: | |
Title: | Auszug aus 'Monatliches Panorama der Europäischen Industrie 12/97' |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 32 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.38: | |
Title: | Auszug aus 'Monatliches Panorama der Europäischen Industrie 2/97' |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 2 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.39: | |
Title: | Auszug aus 'Monatliches Panorama der Europäischen Industrie 3/97' |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 3 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.40: | |
Title: | Auszug aus 'Monatliches Panorama der Europäischen Industrie 4/97' |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 6 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.41: | |
Title: | Auszug aus 'Monatliches Panorama der Europäischen Industrie 5/97' |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 14 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.42: | |
Title: | Auszug aus 'Monatliches Panorama der Europäischen Industrie 6/97' |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 17 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.43: | |
Title: | Auszug aus 'Monatliches Panorama der Europäischen Industrie 7/97' |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 20 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.44: | |
Title: | Auszug aus 'Monatliches Panorama der Europäischen Industrie 9/97' |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 24 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.45: | |
Title: | Die Energiewirtschaft 1996 aus statistischer Sicht |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 16 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.46: | |
Title: | Gaspreise für die industriellen Verbraucher in der EU am 1. Juli 1997: Tendenz steigend |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 30 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.47: | |
Title: | Gaspreise für die privaten Haushalte in der EU am 1. Januar 1997: Tendenz steigend |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 9 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.48: | |
Title: | Statistische Aspekte der Naturgaswirtschaft im Jahre 1996 |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 12 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Energie : Erneuerbare Energiequellen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.49: | |
Title: | Fortgesetzte Erholung der Produktion von warmgewälzten Stahlerzeugnissen im ersten Quartal 1997 |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 13 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.50: | |
Title: | Gaspreise für die industriellen Verbraucher in der EU am 1. Januar 1997: Tendenz steigend |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 11 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.51: | |
Title: | Installierte Leistung der Wärmekraftwerke nach Größenklassen und Brennstoffarten |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 19 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Energie |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.52: | |
Title: | Monatliches Panorama der Europäischen Industrie 10/97 |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 26 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.53: | |
Title: | Strompreise für die industriellen Verbraucher in der EU am 1. Januar 1997: Tendenz rückläufig |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 8 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Energie : Elektrizität | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.54: | |
Title: | Strompreise für die industriellen Verbraucher in der EU am 1. Juli 1997: Tendenz rückläufig |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 28 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Energie : Elektrizität | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.55: | |
Title: | Strompreise für die privaten Haushalte in der EU am 1. Januar 1997: Tendenz rückläufig |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 10 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Energie : Elektrizität | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.56: | |
Title: | Strompreise für die privaten Haushalte in der EU am 1.Juli 1997: Tendenz rückläufig |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 29 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1997 |
Subject: | Statistik | Energie : Elektrizität | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.57: | |
Title: | Erzeugerpreisindizes der industriellen Produktion |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 1996, 8, 21, 30, 39 | 1997, 18, 25, 33 | 1998, 18 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 | 1997 | 1998 |
Subject: | Statistik | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.58: | |
Title: | Innergemeinschaftliche Lieferungen von Mineralölerzeugnissen |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 26 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.59: | |
Title: | Die Kohlewirtschaft der EU 1995 (vorläufige Ergebnisse) |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 16 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.60: | |
Title: | Die Produktion der Walzstahlerzeugnisse konsolidiert |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 18 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.61: | |
Title: | Einfuhren der Europäischen Union an Steinkohle und Steinkohlenkoks 1993-1995 |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 20 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Zollunion und Handelspolitik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.62: | |
Title: | Elektrizitätspreise am 1.Juli 1995 für Haushaltsverbraucher in der EU: Relative Stabilität |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 3 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Energie : Elektrizität | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.63: | |
Title: | Elektrizitätsstatistik: Vorläufige Daten für 1995 |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 11 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Energie : Elektrizität |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.64: | |
Title: | Gaspreise für die privaten Haushalten in der EU am 1.Juli 1995: Relative Stabilität |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 2 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Energie | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.65: | |
Title: | Im April 1996 kein Aufschwung in der Industrie erkennbar |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 24 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.66: | |
Title: | Anzeichen der Erholung in der Industrieproduktion |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 31 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.67: | |
Title: | Anzeichen für einen Aufschwung im Baugewerbe? |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 33 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Year/Date: | 1996 |
Subject: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-1740.27 |
No.68: | |
Title: | Aufschwung nur in der Investitionsgüterindustrie |
Series Title: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Part/Number: | 10 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
