EDC Library: Result list:
754 entries found
No.1: | |
Title: | Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl |
Year/Date: | ohne Jahresangabe |
Pages: | 204 S. |
Language: | dt. |
Subject: | Recht und Rechtsfragen : Verträge, Abkommen, innergemeinschaftliche Übereinkünfte | Institutionelle Fragen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Shelf Reference: | EDZ-0610.8 |
No.2: | |
Title: | Reshoring in Europe : Overview 2015 - 2018 |
Series Title: | Research report / Eurofound |
Author: | Nassimbeni, Guido | Sator, Marco | Wan, Li | Ancarani, Alessandro | Di Mauro, Carmela et al. |
Editor/Corporate Body: | European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions |
Publisher: | Publications Office of the EU |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-897-1837-0 |
Year/Date: | 2019 |
Pages: | 46 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Beschäftigung und Arbeit |
Shelf Reference: | EDZ-1030.38 |
No.3: | |
Title: | Strategic investment : Making geopolitical sense of the EU's defence industrial policy |
Series Title: | Chaillot Paper |
Part/Number: | 156 |
Author: | Fiott, Daniel |
Editor/Corporate Body: | European Union Institute for Security Studies (EUISS) |
Publisher: | European Union Institute for Security Studies (EUISS) |
Place: | Paris |
ISBN/ISSN: | 978-92-9198-854-9 |
Year/Date: | 2019 |
Pages: | 44 S. |
Typ: | Zeitschriftenheft |
Language: | engl. |
Subject: | Auswärtige Beziehungen : Beziehungen zu Drittländern | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1150.45.156 |
No.4: | |
Title: | Masterplan for a competitive tranformation of EU energy-intensive industries enabling a climate-neutral, circular economy by 2050 |
Author: | High-Level Group on Energy-intensive Industries |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Publications Office of the EU |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-76-11051-4 |
Year/Date: | 2019 |
Pages: | 54 S. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Energie |
Shelf Reference: | EDZ-1030.39 |
No.5: | |
Title: | A Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills (Wave II) |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Publications Office of the EU |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-80205-8 |
Year/Date: | 2018 |
Pages: | 21 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Beschäftigung und Arbeit : Berufsausbildung | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-0430.400.1 |
No.6: | |
Title: | A Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills (Wave II) : Construction |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Publications Office of the EU |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-80208-9 |
Year/Date: | 2018 |
Pages: | 10 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Beschäftigung und Arbeit : Berufsausbildung | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-0430.400.2 |
No.7: | |
Title: | A Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills (Wave II) : Paper-based value chain |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Publications Office of the EU |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-80201-0 |
Year/Date: | 2018 |
Pages: | 10 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Beschäftigung und Arbeit : Berufsausbildung | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-0430.400.3 |
No.8: | |
Title: | A Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills (Wave II) : Steel |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Publications Office of the EU |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-80203-4 |
Year/Date: | 2018 |
Pages: | 10 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Beschäftigung und Arbeit : Berufsausbildung | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-0430.400.4 |
No.9: | |
Title: | A Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills (Wave II) : Additive manufacturing |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Publications Office of the EU |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-80212-6 |
Year/Date: | 2018 |
Pages: | 10 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Beschäftigung und Arbeit : Berufsausbildung | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-0430.400.6 |
No.10: | |
Title: | A Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills (Wave II) : Maritime shipping |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Publications Office of the EU |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-80214-0 |
Year/Date: | 2018 |
Pages: | 10 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Beschäftigung und Arbeit : Berufsausbildung | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Verkehr |
Shelf Reference: | EDZ-0430.400.7 |
No.11: | |
Title: | European Innovation Partnership on Raw Materials : Raw Materials Scoreboard |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Publications Office of the EU |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-49478-9 |
Year/Date: | 2016 |
Pages: | 104 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Wissenschaftliche und technische Forschung | Statistik |
Shelf Reference: | EDZ-1030.36 |
No.12: | |
Title: | EU structural change … |
Editor/Corporate Body: | European Commission / Directorate General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs |
Publisher: | Publications Office of the EU |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 2443-7840 |
Year/Date: | 2015 (Startjahr) |
Typ: | Periodika |
Subject: | Wettbewerb und Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Statistik |
Shelf Reference: | EDZ-1010.89 |
Holding: | detailed Information |
No.13: | |
Title: | Practice guide for the application of the … |
Parallel Title: | Praxisleitfaden für die Anwendung der … |
Editor/Corporate Body: | European Commission / Directorate General Justice and Consumers |
Publisher: | Publications Office of the EU |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-47980-9 [letzte Ausgabe] |
Year/Date: | 2013 (Startjahr) |
Language: | dt. | engl. |
Subject: | Recht und Rechtsfragen : Abgeleitetes Gemeinschaftsrecht | Wettbewerb und Unternehmen : Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei : Landwirtschaftspolitik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-0620.85 |
Holding: | detailed Information |
No.14: | |
Title: | Industrial relations and working conditions developments in Europe |
Editor/Corporate Body: | European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | [1977-2688] |
Year/Date: | 2011 (Startjahr) |
Typ: | Jahresbericht |
Subject: | Beschäftigung und Arbeit | Wettbewerb und Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-0440.294 |
Holding: | detailed Information |
No.15: | |
Title: | Schriftenreihe Moderne Industriepolotik |
Editor/Corporate Body: | Friedrich-Ebert-Stiftung / Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik |
Publisher: | Friedrich-Ebert-Stiftung |
Place: | Berlin |
Year/Date: | 2009 (Startjahr) |
Typ: | Periodika |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1030.29 |
Holding: | detailed Information |
No.16: | |
Title: | EU-Stahlindustrie: weiter in Richtung high-tech-Erzeugnisse |
Series Title: | EU-Monitor : Beiträge zur europäischen Integration |
Part/Number: | 69 |
Author: | Perlitz, Uwe |
Editor/Corporate Body: | Deutsche Bank Research |
Publisher: | Deutsche Bank Research |
Place: | Frankfurt/Main |
Year/Date: | 2009 |
Pages: | 15 |
Typ: | Zeitschriftenheft |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-Zs.10.8 |
No.17: | |
Title: | Automobilindustrie am Beginn einer Zeitwende |
Series Title: | EU-Monitor : Beiträge zur europäischen Integration |
Part/Number: | 62 |
Author: | Heymann, Eric |
Editor/Corporate Body: | Deutsche Bank Research |
Publisher: | Deutsche Bank Research |
Place: | Frankfurt/Main |
Year/Date: | 2009 |
Pages: | 15 |
Typ: | Zeitschriftenheft |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen: Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-Zs.10.8 |
No.18: | |
Title: | Wachstum schaffen |
Parallel Title: | 'Unternehmen & Industrie' Magazin|Magazin 'Unternehmen & Industrie' |
Publisher: | Europäische Kommission / Generaldirektion Unternehmen |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 1831-1253 |
Year/Date: | 2008 (Startjahr) |
Typ: | Zeitschrift |
Language: | dt. |
Subject: | Wettbewerb und Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-Zs.08.9 |
Holding: | detailed Information |
No.19: | |
Title: | MEDIA Magazin |
Editor/Corporate Body: | MEDIA Desk Deutschland |
Place: | Hamburg |
Year/Date: | 2008 (Startjahr) |
Typ: | Periodika |
Subject: | Information, Bildung und Kultur : Information, Kommunikation | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-Zs.16.25 |
Holding: | detailed Information |
No.20: | |
Title: | EU industrial structure report … |
Parallel Title: | EU industrial structure |
Editor/Corporate Body: | European Commission / Directorate General Enterprise and Industry |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 1831-3043 |
Year/Date: | 2007 (Startjahr) |
Typ: | Periodika |
Subject: | Wettbewerb und Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Statistik |
Shelf Reference: | EDZ-1030.31 |
Holding: | detailed Information |
No.21: | |
Title: | Industrial development |
Series Title: | Environment fact sheet |
Part/Number: | [6] |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | European Commission European Parliament |
Place: | Brüssel |
Year/Date: | 2006 |
Pages: | 4 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Umwelt |
Shelf Reference: | EDZ-1410.221.6 |
No.22: | |
Title: | Sustainable development |
Series Title: | Environment fact sheet |
Part/Number: | [7] |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | European Commission European Parliament |
Place: | Brüssel |
Year/Date: | 2006 |
Pages: | 4 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Umwelt |
Shelf Reference: | EDZ-1410.221.7 |
No.23: | |
Title: | An industrial policy for Europe? From concepts to action |
Series Title: | EIB papers |
Part/Number: | 2006, 2 |
Editor/Corporate Body: | European Investment Bank (EIB) |
Publisher: | European Investment Bank (EIB) |
Place: | Luxemburg |
Year/Date: | 2006 |
Pages: | 155 S. |
Typ: | Zeitschriftenheft |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Wettbewerb und Unternehmen |
Shelf Reference: | EDZ-01207.12.2006,2 |
No.24: | |
Title: | An industrial policy for Europe? Context and concepts |
Series Title: | EIB papers |
Part/Number: | 2006, 1 |
Editor/Corporate Body: | European Investment Bank (EIB) |
Publisher: | European Investment Bank (EIB) |
Place: | Luxemburg |
Year/Date: | 2006 |
Pages: | 165 S. |
Typ: | Zeitschriftenheft |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Wettbewerb und Unternehmen |
Shelf Reference: | EDZ-01207.12.2006,1 |
No.25: | |
Title: | REACH - a new chemicals policy for the EU |
Series Title: | Environment fact sheet |
Part/Number: | [5] |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | European Commission European Parliament |
Place: | Brüssel |
Year/Date: | 2006 |
Pages: | 4 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Umwelt |
Shelf Reference: | EDZ-1410.221.5 |
No.26: | |
Title: | Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive : 2005 updated version |
Abstract: | Die CD-ROM enthält die Dokumente der ersten CD-ROM-Ausgabe aus dem Jahr 2003 und ergänzende Informationen und Dokumente für die Zeit bis Oktober 2005. |
Edition: | 2 |
Editor/Corporate Body: | European Commission / Directorate General for the Environment |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-79-00649-5 |
Year/Date: | 2006 |
Medium: | CD-ROM |
Language: | engl. |
Subject: | Umwelt | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Recht und Rechtsfragen |
Shelf Reference: | EDZ-CD.14.4.2005 |
No.27: | |
Title: | Annual review of working conditions in the EU |
Editor/Corporate Body: | European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 1725-0544 |
Year/Date: | 2005 (Startjahr) |
Medium: | Buch | PDF-file |
Typ: | Jahresbericht |
Language: | engl. |
Subject: | Beschäftigung und Arbeit | Wettbewerb und Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-0440.249 |
Holding: | detailed Information |
No.28: | |
Title: | Regulatory reforms in selected EU network industries |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 28 |
Author: | Martin, Reiner | Roma, Moreno | Vansteenkiste, Isabel |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 44 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Verkehr : Landverkehr (Straße, Schiene) | Verkehr : Luft- und Weltraumverkehr | Energie : Energiepolitik | Statistik : Industrie, Handel und Dienstleistungen |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.28 |
No.29: | |
Title: | Dossier Spezial : Urheberrecht am Scheideweg? |
Parallel Title: | Special feature : Copyright at crossroads? |
Series Title: | Single market news : The newsletter of the Single market DG |
Part/Number: | Vol./Nr. 37 | S. 11-14 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission / Generaldirektion Binnenmarkt |
Publisher: | Europäische Kommission / Generaldirektion Binnenmarkt |
Place: | Brüssel |
Year/Date: | 2005 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. | engl. |
Subject: | Recht und Rechtsfragen : Abgeleitetes Gemeinschaftsrecht | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Wettbewerb und Unternehmen : Wettbewerb und Wettbewerbsvorschriften |
Keyword: | Urheberrecht |
No.30: | |
Title: | Das Preissetzungsverhalten im Euro-Währungsgebiet |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.11 | S.67-80 | 2005 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2005 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wissenschaftliche und technische Forschung : Forschungspolitik | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
No.31: | |
Title: | Information Society and Industry: Linking European policies |
Series Title: | Information Society Policy Link |
Editor/Corporate Body: | European Commission / Directorate-General Information Society and Media / Unit C2: Strategy for ICT Research and Development |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 12 S. |
Medium: | Mappe mit Faltblatt und 6 Einzelblätter |
Language: | engl. |
Subject: | Wissenschaftliche und technische Forschung | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Keyword: | Informationsgesellschaft |
Shelf Reference: | EDZ-1560.90.III,2 |
No.32: | |
Title: | Regulatory reforms in selected EU network industries |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 28 |
Author: | Martin, Reiner | Roma, Moreno | Vansteenkiste, Isabel |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 44 S. : graph. Darst. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Verkehr : Landverkehr (Straße, Schiene) | Verkehr : Luft- und Weltraumverkehr | Energie : Energiepolitik | Statistik |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.28 |
No.33: | |
Title: | Regions of knowledge : a pilot action, bringing regions faster into the knowledge economy |
Series Title: | Community research |
Editor/Corporate Body: | European Commission / Directorate-General for Research |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxembourg |
ISBN/ISSN: | 92-894-8728-3 |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 43 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Wissenschaftliche und technische Forschung : Forschungspolitik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1510.121 |
No.34: | |
Title: | EU sectoral competitiveness indicators : a pocketbook |
Series Title: | Enterprise and industry publications |
Editor/Corporate Body: | European Commission / Enterprise Directorate-General |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxembourg |
ISBN/ISSN: | 92-894-6418-6 |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 136 S. : graph. Darst. |
Language: | engl. |
Subject: | Statistik | Wettbewerb und Unternehmen : Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1740.52 |
No.35: | |
Title: | Evaluation of the performance of network industries providing services of general interest |
Parallel Title: | Working paper of the services of Mr. Almunia and Mr. Bolkestein in cooperation with the services of Mr. Byrne |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | European Commission European Parliament |
Place: | Brüssel |
Year/Date: | 2004 (Startjahr) |
Language: | engl. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Keyword: | Daseinsvorsorge |
Shelf Reference: | EDZ-1030.21 |
Holding: | detailed Information |
No.36: | |
Title: | Chemieindustrie : Westfirmen positionieren sich in Osteuropa |
Series Title: | EU-Monitor : Beiträge zur europäischen Integration |
Part/Number: | 21 | S. 11-17 |
Author: | Perlitz, Uwe |
Editor/Corporate Body: | Deutsche Bank Research |
Publisher: | Deutsche Bank Research |
Place: | Frankfurt/Main |
Year/Date: | 2004 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Auswärtige Beziehungen : Beziehungen zu Drittländern : Mittel- und Osteuropa |
Shelf Reference: | EDZ-Zs.10.8 |
No.37: | |
Title: | Europas eigener Weg: Charakteristika der Automobilindustrie |
Series Title: | WZB Mitteilungen |
Part/Number: | Vol/Nr.103 | S.11-15 | 2004 |
Author: | Jürgens, Ulrich |
Year/Date: | 2004 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Verkehr | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
No.38: | |
Title: | Diversification in Euro Area stock markets: country versus industry |
Series Title: | Working paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 327 |
Author: | Moerman, Gerard A. |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt |
Year/Date: | 2004 |
Pages: | 45 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-0910.60.327 |
No.39: | |
Title: | Is inflation persistence intrinsic in industrial economies ? |
Series Title: | Working paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 334 |
Author: | Levin, Andrew T. | Piger, Jeremy M. |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt |
Year/Date: | 2004 |
Pages: | 59 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-0910.60.334 |
No.40: | |
Title: | Raising rival's costs in the securities settlement industry |
Abstract: | 'The competition between a central securities depository (CSD) and a custodian bank is analysed in a Stackelberg model.' [Autor] |
Series Title: | Working paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 376 |
Author: | Holthausen, Cornelia | Tapking, Jens |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt |
Year/Date: | 2004 |
Pages: | 31 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-0910.60.376 |
No.41: | |
Title: | Automobilmarkt Osteuropa: Produktionsstandort dauerhaft wichtiger als Absatzmarkt |
Series Title: | EU-Monitor : Beiträge zur europäischen Integration |
Part/Number: | 15 | S. 11-20 |
Author: | Heymann, Eric |
Editor/Corporate Body: | Deutsche Bank Research |
Publisher: | Deutsche Bank Research |
Place: | Frankfurt/Main |
Year/Date: | 2004 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Zollunion und Handelspolitik : Handelspolitik |
Keyword: | EG/EU-Erweiterung |
Shelf Reference: | EDZ-Zs.10.8 |
No.42: | |
Title: | Price setting in France : new evidence from survey data |
Series Title: | Working paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 423 |
Author: | Loupias, Claire | Ricart, Roland |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2004 |
Pages: | 65 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wettbewerb und Unternehmen : Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Statistik |
Keyword: | Frankreich |
Shelf Reference: | EDZ-0910.60.423 |
No.43: | |
Title: | Sportbootrichtlinie mit Anmerkungen : Leitfaden für die Anwendung der Richtlinie 94/25/EG vom 16. Juni 1994 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Sportboote |
Series Title: | Veröffentlichungen / Europäische Kommission, GD Unternehmen |
Edition: | 2. Ausg. |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission |
Publisher: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-894-7552-8 |
Year/Date: | 2004 |
Pages: | 112 S. |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Fahrzeugbau | Recht und Rechtsfragen : Angleichung der Rechtsvorschriften |
Shelf Reference: | EDZ-1031/4.11 |
No.44: | |
Title: | The Acquis of the European Union under the management of the DG Enterprise : List of measures (the 'Pink Book') |
Editor/Corporate Body: | European Commission / Directorate General Enterprise |
Publisher: | European Commission / Directorate General Enterprise |
Year/Date: | 2003 (Startjahr) |
Language: | engl. |
Subject: | Recht und Rechtsfragen : Abgeleitetes Gemeinschaftsrecht | Wettbewerb und Unternehmen : Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei : Landwirtschaftspolitik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen | Wettbewerb und Unternehmen |
Shelf Reference: | EDZ-0620.34 |
Holding: | detailed Information |
No.45: | |
Title: | EU productivity and competitiveness: an industry perspective. Can Europe resume the catching-up process? |
Abstract: | Die beigefügte CD-ROM enthält die vorliegende Publikation im PDF-Format sowie 3 Datenbanken mit statistischen Daten aus den Jahren 1979 bis 2001: 1. Industry Labour Productivity Database (EU15 und USA) 2. Industry Growth Accounting Database (Deutschland, Frankreich, Niederlande und Vereinigtes Königreich) 3. Manufacturing Productivity and Unit Labour Cost Database |
Series Title: | Competitiveness and benchmarking series |
Editor/Corporate Body: | Ark, Bart van | O'Mahony, Mary | Europäische Kommission / Generaldirektion Unternehmen |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-894-6303-1 |
Year/Date: | 2003 |
Pages: | 273 S. |
Medium: | Buch & CD-ROM |
Language: | engl. |
Subject: | Wettbewerb und Unternehmen : Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Beschäftigung und Arbeit | Statistik |
Shelf Reference: | EDZ-0820.92 | EDZ-CD.08.3 |
No.46: | |
Title: | Industrial policy in the economic literature: Recent theoretical developments and implications for EU policy |
Series Title: | Enterprise Papers |
Part/Number: | 2003, 12 |
Author: | Navarro, Lluis |
Editor/Corporate Body: | European Commission / Directorate-General Enterprise |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Brüssel |
ISBN/ISSN: | 92-894-4896-2 |
Year/Date: | 2003 |
Pages: | 30 S. |
Medium: | Heft | PDF-file |
Language: | engl. |
Subject: | Wettbewerb und Unternehmen : Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-0820.90.12 |
Online Resource: | ![]() |
No.47: | |
Title: | Women in industrial research: A wake up call for European industry |
Parallel Title: | A report to the European Commission from the High Level Expert Group on Women in Industrial Research for strategic analysis of specific science and technology policy issues (STRATA) |
Series Title: | Community research |
Author: | Rübsamen-Waigmann, Helga | et al. |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission / Generaldirektion Forschung |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-894-4400-2 |
Year/Date: | 2003 |
Pages: | XIII, 64 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Wissenschaftliche und technische Forschung : Forschungspolitik | Sozialfragen : Sozialpolitik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1510.97.en |
No.48: | |
Title: | Frauen in der industriellen Forschung: Ein Alarmsignal für Europas Unternehmen |
Parallel Title: | Ein Bericht der hochrangigen Expertengruppe 'Frauen in der industriellen Forschung' für die Europäische Kommission zur strategischen Analyse besonderer Fragen der Forschungs- und Technologiepolitik (STRATA) |
Series Title: | Gemeinschaftsforschung / Europäische Kommission |
Author: | Rübsamen-Waigmann, Helga | et al. |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission |
Publisher: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-894-5891-7 |
Year/Date: | 2003 |
Pages: | 76 S. |
Language: | dt. |
Subject: | Wissenschaftliche und technische Forschung : Forschungspolitik | Sozialfragen : Sozialpolitik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Wettbewerb und Unternehmen : Unternehmen |
Shelf Reference: | EDZ-1510.97.de |
No.49: | |
Title: | Innovationspolitik und die Beziehungen zwischen Universitäten und der Industrie |
Series Title: | The IPTS Report |
Part/Number: | Vol/Nr.79 | S.30-38 | 2003 |
Author: | Rostrup-Nielsen, Jens |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission / Gemeinsame Forschungsstelle / Institut für Technologische Zukunftsforschung (IPTS) | Europäisches Beobachtungsnetzwerk für Wissenschaft und Technologie (ESTO) |
Publisher: | Europäische Kommission / Gemeinsame Forschungsstelle / Institut für Technologische Zukunftsforschung (IPTS) | Europäisches Beobachtungsnetzwerk für Wissenschaft und Technologie (ESTO) |
Year/Date: | 2003 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Wissenschaftliche und technische Forschung : Forschungspolitik | Information, Bildung und Kultur : Bildungspolitik - Schulwesen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
No.50: | |
Title: | Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive |
Abstract: | Die CD-ROM enthält für die Zeit bis September 2003 Informationen zu folgenden Themen (umfangreiche Sammlung an PDF-Dokumenten): 'General information and documents relating to the Water Framework Directive; An explanation of the Common Implementation Strategy (CIS) and links to strategic documents and general publications; Links to CIS documents providing guidance on the implementation of the Water Framework Directive; Links to the Water Framework Directive and legislation associated with the Water Framework Directive; Links to web sites associated with the Water Framework Directive'. |
Edition: | 1 |
