EDC Library: Result list:
743 entries found
No.1: | |
Title: | LEADER II in Deutschland : ausgewählte Projekte |
Editor/Corporate Body: | Deutsche Vernetzungsstelle LEADER II |
Publisher: | Deutsche Vernetzungsstelle |
Place: | [Frankfurt am Main] |
Year/Date: | [circa 2003] |
Pages: | 196 S. |
Language: | dt. |
Subject: | Regionalpolitik | Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei : Landwirtschaftspolitik | Wettbewerb und Unternehmen : Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik | Information, Bildung und Kultur : Bildungspolitik - Schulwesen |
Keyword: | Deutschland |
Shelf Reference: | EDZ-1310.171 |
No.2: | |
Title: | 10 Antworten zur Wirtschaftskrise in Europa |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission |
Publisher: | Amt für Veröffentlichungen der EU |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-40159-6 |
Year/Date: | [2014] |
Pages: | 20 S. |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
Keyword: | Wirtschafts- und Währungsunion |
Shelf Reference: | EDZ-1010.87 |
No.3: | |
Title: | Das Zweite Jaunde-Abkommen : umfangreiche Förderungsmöglichkeiten für Privat-Investitionen in Afrikas |
Abstract: | Jaunde-Abkommen II umfasst den Zeitraum 1.1.1971 bis 31.1.1975. |
Editor/Corporate Body: | Europäische Wirtschaftsgemeinschaft / Kommission |
Publisher: | Europäische Wirtschaftsgemeinschaft / Kommission |
Year/Date: | ohne Jahresangabe [1972 ?] |
Pages: | 24 S. |
Language: | dt. |
Subject: | Auswärtige Beziehungen : Beziehungen zu Drittländern : Afrika, karibischer und pazifischer Raum (AKP) sowie überseeische Länder und Gebiete (ÜLG) | Wettbewerb und Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
Keyword: | Afrika |
Shelf Reference: | EDZ-11304.6.2 |
No.4: | |
Title: | EU Invests in the Planet : Ten Initiatives for a Modern and Clean Economy ; The Juncker Commission's contribution to the One Planet Summit, Paris, 12 December 2017 |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Publications Office of the EU |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-78068-4 |
Year/Date: | 2018 |
Pages: | 37 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1010.90.en |
No.5: | |
Title: | Die EU investiert in den Planeten : zehn Initiativen für eine moderne und saubere Wirtschaft ; Beitrag der Juncker-Kommission zum One Planet Summit, Paris, 12. Dezember 2017 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission |
Publisher: | Amt für Veröffentlichungen der EU |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-78066-0 |
Year/Date: | 2018 |
Pages: | 37 S. |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1010.90.de |
No.6: | |
Title: | Deutschland - Investition in die Zukunft |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission |
Publisher: | Amt für Veröffentlichungen der EU |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-72318-6 |
Year/Date: | 2017 |
Pages: | 16 S. |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
Keyword: | Deutschland |
Shelf Reference: | EDZ-1010.92 |
No.7: | |
Title: | Mapping the Cost of Non-Europe, 2014-19 |
Editor/Corporate Body: | European Parliament |
Publisher: | European Parliament |
Place: | Brüssel |
ISBN/ISSN: | 978-92-823-6264-8 |
Year/Date: | 2015 |
Pages: | 85 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1010.91 |
No.8: | |
Title: | Mapping the Cost of Non-Europe : 2014-19 |
Series Title: | Study / European Parliament |
Edition: | 3 |
Editor/Corporate Body: | European Parliament / European Parliamentary Research Service (EPRS) / European Added Value Unit |
Publisher: | European Parliament |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-823-6264-8 |
Year/Date: | 2015 |
Pages: | 86 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1010.91 |
No.9: | |
Title: | A digital single market in Europe |
Parallel Title: | Ein digitaler Binnenmarkt für Europa|Digitale Agenda für Europa |
Series Title: | Die Europäische Union erklärt |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission |
Publisher: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-52454-7 [letzte Ausgabe: de] |
Year/Date: | 2014 (Startjahr) |
Pages: | 16 S. |
Typ: | Periodika |
Language: | dt. | engl. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1010.86 |
Holding: | detailed Information |
No.10: | |
Title: | Product market review 2013 : Financing the real economy |
Series Title: | European economy |
Part/Number: | 2013, 8 |
Editor/Corporate Body: | European Commission / Directorate-General Economic and Financial Affairs |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
Year/Date: | 2013 |
Pages: | 116 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik | Statistik |
Shelf Reference: | EDZ-1010.25.2013,8 |
No.11: | |
Title: | Vertrauensindikatoren und Konjunktur-Entwicklung |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.1| S.53-68 | 2013 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2013 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
No.12: | |
Title: | Handelsverflechtungen innerhalb des Euro-Währungsgebiets und Aussenwirtschaftliche Anpassung |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.1| S.69-86 | 2013 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2013 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
No.13: | |
Title: | Enlargement countries : Economic developments |
Series Title: | Eurostat compact guide |
Part/Number: | [14] |
Editor/Corporate Body: | Statistical Office of the European Communities (Eurostat) |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-27569-2 |
Year/Date: | 2013 |
Typ: | Leporello |
Subject: | Statistik | Institutionelle Fragen : Europäische Integration | Auswärtige Beziehungen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
Keyword: | Kroatien | Türkei | Island | Mazedonien | Montenegro | Albanien | Kosovo | Serbien | Bosnien-Herzegowina |
Shelf Reference: | EDZ-1710.44.14.2013 |
No.14: | |
Title: | The Euro Crisis, the Other Crisis and the Need for Global Thinking |
Series Title: | EIPASCOPE |
Part/Number: | Vol/Nr.2 | S.5-12 | 2012 |
Author: | Duke, Simon |
Editor/Corporate Body: | European Institute of Public Administration (EIPA) |
Publisher: | European Institute of Public Administration (EIPA) |
Place: | Maastricht |
Year/Date: | 2012 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
No.15: | |
Title: | Enlargement countries : Economic developments |
Series Title: | Eurostat compact guide |
Part/Number: | [14] |
Editor/Corporate Body: | Statistical Office of the European Communities (Eurostat) |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-21674-9 |
Year/Date: | 2012 |
Typ: | Leporello |
Subject: | Statistik | Institutionelle Fragen : Europäische Integration | Auswärtige Beziehungen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
Keyword: | Kroatien | Türkei | Island | Mazedonien | Montenegro | Albanien | Kosovo | Serbien | Bosnien-Herzegowina |
Shelf Reference: | EDZ-1710.44.14.2012 |
No.16: | |
Title: | Economic Governance in der Eurozone |
Series Title: | Aus Politik und Zeitgeschichte: Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament |
Part/Number: | Vol/Nr. 4 | S. 17-24 | 2012 |
Author: | Schwarzer, Daniela |
Editor/Corporate Body: | Bundeszentrale für politische Bildung |
Year/Date: | 2012 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
No.17: | |
Title: | Deutschland - Europas einzige Führungskraft? |
Series Title: | Aus Politik und Zeitgeschichte: Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament |
Part/Number: | Vol/Nr. 10 | S.16-22 | 2012 |
Author: | Müller-Brandeck-Bocquet, Gisela |
Editor/Corporate Body: | Bundeszentrale für politische Bildung |
Year/Date: | 2012 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Institutionelle Fragen : Allgemeine Informationen über die Gemeinschaft | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
No.18: | |
Title: | Geldmengen- und Kreditwachstum nach Wirtschafts- und Finanzkrisen aus einer historischen globalen Perspektive |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.2| S.77-96 | 2012 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2012 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
No.19: | |
Title: | Unternehmensverschuldung im Euro-Währungsgebiet |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.2| S.97-115 | 2012 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2012 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik | Wettbewerb und Unternehmen : Unternehmen |
No.20: | |
Title: | Grenzüberschreitende Kapitalströme des Euro-Währungsgebietes |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.2| S.117-131 | 2012 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2012 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
No.21: | |
Title: | Globale Finanzmarktaufsicht |
Series Title: | Aus Politik und Zeitgeschichte: Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament |
Part/Number: | Vol/Nr. 13 | S. 35-40 | 2012 |
Author: | Georg, Co-Pierre | Meinert, Philipp |
Editor/Corporate Body: | Bundeszentrale für politische Bildung |
Year/Date: | 2012 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
No.22: | |
Title: | Analyse der Tragfähigkeit der Staatsverschuldung im Euro-Währungsgebiet |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.4| S.63-79 | 2012 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2012 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
No.23: | |
Title: | Refining the Story of the Financial Crises in Europe and the USA |
Series Title: | Insight Turkey: Quarterly research and information journal focusing on Turkey |
Part/Number: | Vol.14, Nr.2 | S. 59-81 | 2012 |
Author: | Yülek, Murat | Randazzo, Anthony |
Editor/Corporate Body: | Ankara Center for Turkish Policy Studies |
Publisher: | Ankara Center for Turkish Policy Studies |
Place: | Ankara |
Year/Date: | 2012 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | engl. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik | Finanzen : Währungspolitik und EWS |
Keyword: | USA |
No.24: | |
Title: | The Political Origins of the Greek Crisis : Domestic Failures and the EU Factor |
Series Title: | Insight Turkey: Quarterly research and information journal focusing on Turkey |
Part/Number: | Vol.14, Nr.2 | S. 83-98 | 2012 |
Author: | Tsarouhas, Dimitris |
Editor/Corporate Body: | Ankara Center for Turkish Policy Studies |
Publisher: | Ankara Center for Turkish Policy Studies |
Place: | Ankara |
Year/Date: | 2012 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | engl. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik | Finanzen : Währungspolitik und EWS |
No.25: | |
Title: | Fiskalpakt für eine stärkere Wirtschafts- und Währungsunion |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.05| S.85-102 | 2012 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2012 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
Keyword: | Witschafts- und Währungsunion |
No.26: | |
Title: | Vergleich der jüngsten Finanzkrise in den Vereinigten Staaten und im Euro-Währungsgebiet mit den Erfahrungen Japans in den 1990er-Jahren |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.5| S.103-123 | 2012 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2012 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik | Auswärtige Beziehungen : Beziehungen zu Drittländern |
Keyword: | USA/Japan |
No.27: | |
Title: | Das Zusammenspiel von Geld- und Finanzpolitik in einer Währungsunion |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.7| S.53-68 | 2012 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Place: | Frankfurt/Main |
Year/Date: | 2012 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
No.28: | |
Title: | Heterogenität der Finanzierungsbedingungen im Euro-Währungsgebiet und deren politische Implikationen |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.8| S.67-81 | 2012 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2012 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik | Finanzen : Währungspolitik und EWS |
No.29: | |
Title: | Beurteilung der Finanzierungsbedingungen des privaten Sektors im Euro-Währungsgebiet während der Staatsschuldenkrise |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.8| S.83-104 | 2012 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2012 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik | Finanzen : Währungspolitik und EWS |
No.30: | |
Title: | Modernisierung der griechischen Wirtschaft |
Series Title: | Aus Politik und Zeitgeschichte: Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament |
Part/Number: | Vol/Nr. 35-37 | S.16-23 | 2012 |
Author: | Brenke, Karl |
Editor/Corporate Body: | Bundeszentrale für politische Bildung |
Year/Date: | 2012 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
Keyword: | Griechenland |
No.31: | |
Title: | Anatomie eines Niedergangs? Griechenland und die EU |
Series Title: | Aus Politik und Zeitgeschichte: Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament |
Part/Number: | Vol/Nr. 35-37 | S. 42-48 | 2012 |
Author: | Stergiou, Andreas |
Editor/Corporate Body: | Bundeszentrale für politische Bildung |
Year/Date: | 2012 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik | Finanzen : Währungspolitik und EWS |
Keyword: | Griechenland |
No.32: | |
Title: | Jüngste wirtschaftliche und finanzielle Entwicklungen der EU-Beitrittskandidaten |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.11| S.95-114 | 2012 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2012 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik | Institutionelle Fragen : Europäische Integration |
No.33: | |
Title: | Wesentliche Elemente der Reform der wirtschaftspolitischen Steuerung im Euro-Währungsgebiet |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.3| S.109-132 | 2011 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2011 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik | Finanzen : Währungspolitik und EWS |
No.34: | |
Title: | Entwicklung des Produktionspotenzials |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.1| S.79-92 | 2011 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2011 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
No.35: | |
Title: | Die Finanzkrise und die Stärkung der politischen Zusammenarbeit auf internationaler Ebene |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.1| S.93-105 | 2011 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2011 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
No.36: | |
Title: | Sicherung der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen im Euro-Währungsgebiet |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr. 4| S. 63-81 | 2011 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2011 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen: Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen: Wirtschaftspolitik | Statistik |
No.37: | |
Title: | Verlaufsmuster makroökonomischer Zyklen im Euro-Währungsgebiet und in den Vereinigten Staaten - was ist diesmal anders? |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr. 5| S. 75-93 | 2011 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2011 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
No.38: | |
Title: | Die Aussenvertretung der EU und der WWU |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr. 5| S. 95-106 | 2011 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2011 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
Keyword: | Wirtschafts- und Währungsunion |
No.39: | |
Title: | Candidate and potential canidate countries : Economic developments |
Series Title: | Eurostat compact guide |
Part/Number: | [14] |
Editor/Corporate Body: | Statistical Office of the European Communities (Eurostat) |
Publisher: | Office for Official Publications of the European Communities |
Place: | Luxemburg |
Year/Date: | 2011 |
Typ: | Leporello |
Subject: | Statistik | Institutionelle Fragen : Europäische Integration | Auswärtige Beziehungen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1710.44.14.2011 |
No.40: | |
Title: | European Public Procurement : Time for Reform? |
Series Title: | EIPASCOPE |
Part/Number: | Vol/Nr.1 | S.37-40 | 2011 |
Author: | Beuter, Rita |
Editor/Corporate Body: | European Institute of Public Administration (EIPA) |
Publisher: | European Institute of Public Administration (EIPA) |
Place: | Maastricht |
Year/Date: | 2011 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | engl. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
Keyword: | Öffentliche Verwaltung |
No.41: | |
Title: | The Implications of the Europe 2020 Strategy for Services of General Economic Interest (SGEI) |
Series Title: | EIPASCOPE |
Part/Number: | Vol/Nr.1 | S.45-47 | 2011 |
Author: | Rusu, Ioana Eleonora | Kekelekis, Mihalis |
Editor/Corporate Body: | European Institute of Public Administration (EIPA) |
Publisher: | European Institute of Public Administration (EIPA) |
Place: | Maastricht |
Year/Date: | 2011 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | engl. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
No.42: | |
Title: | Strukturmerkmale der Absatzwirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Preisentwicklung im Euro-Währungsgebiet |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.10| S.87-106 | 2011 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2011 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik | Finanzen : Währungspolitik und EWS |
No.43: | |
Title: | Die Finanzkrise im Spiegel der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen für das Euro-Währungsgebiet: eine Betrachtung der Finanzierungsströme |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.10| S.107-131 | 2011 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2011 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Statistik |
No.44: | |
Title: | In Europas Zukunft investieren |
Series Title: | Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission / Generaldirektion Regionalpolitik |
Publisher: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-17536-7 |
Year/Date: | 2010 |
Pages: | 49 S. |
Language: | dt. |
Subject: | Regionalpolitik | Sozialfragen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
Shelf Reference: | EDZ-1310.111.2010 |
No.45: | |
Title: | Die Erblast des Euros - eine kurze Geschichte der Europäischen Währungsunion |
Series Title: | Aus Politik und Zeitgeschichte: Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament |
Part/Number: | Vol/Nr.743 | S. 39-45 | 2010 |
Author: | Abelshauer, Werner |
Editor/Corporate Body: | Bundeszentrale für politische Bildung |
Year/Date: | 2010 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
No.46: | |
Title: | Bestimmungsfaktoren und Auswirkungen der Ölpreise auf Inflation und Gesamtwirtschaft im Euro-Währungsgebiet |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.8 | S.81-100 | 2010 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2010 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Energie : Energiepolitik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik | Statistik |
No.47: | |
Title: | Anwartschaften der privaten Haushalte aus staatlichen Alterssicherungssystemen im Euro-Währungsgebiet- Ergebnisse des überarbeiteten Systems der vokswirtschaftlichen Gesamtrechnungen |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.1 | S.91-109 | 2010 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2010 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Sozialfragen : Sozialschutz und soziale Sicherheit | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
No.48: | |
Title: | Globale realwirtschaftliche und finanzielle Ungleichgewichte und deren Abbau - ein Ausblick |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.4 | S.95-105 | 2010 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2010 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik | Auswärtige Beziehungen : Auswärtige Beziehungen |
No.49: | |
Title: | Arbeitsmarktanpassungen an die Rezession im Euro-Währungsgebiet |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.7 | S.57-72 | 2010 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2010 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Beschäftigung und Arbeit : Arbeitsmarkt und Freizügigkeit der Arbeitnehmer | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik | Statistik |
No.50: | |
Title: | Die Wirksamkeit der Fiskalpolitik im Euro-Währungsgebiet |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.7 | S.73-92 | 2010 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2010 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Steuerwesen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
No.51: | |
Title: | Die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Länder Mittel- und Osteuropas |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol./Nr.7 | S.93-105 | 2010 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2010 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik | Statistik |
No.52: | |
Title: | Die Euro-Krise ist (nicht nur) eine Währungskrise |
Series Title: | Aus Politik und Zeitgeschichte: Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament |
Part/Number: | Vol/Nr.43 | S.3-7 | 2010 |
Author: | Kirsch, Guy |
Year/Date: | 2010 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik | Finanzen : Währungspolitik und EWS |
No.53: | |
Title: | Zentralbankkommunikation in Zeiten erhöhter Unsicherheit |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.11 | S.77-86 | 2009 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2009 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
No.54: | |
Title: | Die jüngste Rezession im Euro-Währungsgebiet aus historischer Sicht |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.11 | S.105-123 | 2009 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2009 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik | Statistik |
No.55: | |
