EDC Library: Result list:
38 entries found
No.1: | |
Title: | Assessing potential output growth in the Euro Area: A growth accounting perspective |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 22 |
Author: | Musso, Alberto | Westermann, Thomas |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 38 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.22 |
No.2: | |
Title: | Regulatory reforms in selected EU network industries |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 28 |
Author: | Martin, Reiner | Roma, Moreno | Vansteenkiste, Isabel |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 44 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Verkehr : Landverkehr (Straße, Schiene) | Verkehr : Luft- und Weltraumverkehr | Energie : Energiepolitik | Statistik : Industrie, Handel und Dienstleistungen |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.28 |
No.3: | |
Title: | Trends and patterns in working time across euro area countries 1970 - 2004 : causes and consequences |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 41 |
Author: | Leiner-Killinger, N. | Madaschi, Christophe | Ward-Warmedinger, M. |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 28 S. : graph. Darst. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Beschäftigung und Arbeit : Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit | Statistik |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.41 |
No.4: | |
Title: | The new Basel capital framework and its implementation in the European Union |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 42 |
Author: | Dierick, Frank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 54 S. : graph. Darst. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen | Statistik |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.42 |
No.5: | |
Title: | Economic and monetary integration of the new member states : helping to chart the route |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 36 |
Author: | Angeloni, Ignazio | Flad, Michael | Mongelli, Francesco Paolo |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 52 S. : graph. Darst. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Institutionelle Fragen : Europäische Integration | Statistik |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.36 |
No.6: | |
Title: | The EU budget : how much scope for institutional reform? |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 27 |
Author: | Enderlein, Henrik |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 31 S. : graph. Darst. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Institutionelle Fragen : Finanz- und Haushaltsvorschriften | Recht und Rechtsfragen : Abgeleitetes Gemeinschaftsrecht |
Keyword: | EU-Haushalt |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.27 |
No.7: | |
Title: | Wage diversity in the Euro area |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 24 |
Author: | Genre, Véronique | Momferatou, Daphne | Mourre, Gilles |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 48 S. : graph. Darst. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Beschäftigung und Arbeit : Arbeitsmarkt und Freizügigkeit der Arbeitnehmer | Statistik |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.24 |
No.8: | |
Title: | Labour productivity in the Nordic EU countries : a comparative overview and explanatory factors 1980 - 2004 |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 39 |
Author: | Annenkov, Anatoli | Madaschi, Christophe |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 31 S. : graph. Darst. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Beschäftigung und Arbeit : Arbeitsmarkt und Freizügigkeit der Arbeitnehmer | Statistik |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.39 |
No.9: | |
Title: | Wealth and asset price effects on economic activity |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 29 |
Author: | Altissimo, Filippo |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 64 S. : graph. Darst., Tab. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik | Statistik |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.29 |
No.10: | |
Title: | Regulatory reforms in selected EU network industries |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 28 |
Author: | Martin, Reiner | Roma, Moreno | Vansteenkiste, Isabel |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 44 S. : graph. Darst. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Verkehr : Landverkehr (Straße, Schiene) | Verkehr : Luft- und Weltraumverkehr | Energie : Energiepolitik | Statistik |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.28 |
No.11: | |
Title: | Analysing banking sector conditions : how to use macro-prudential indicators |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 26 |
Author: | Mörttinen, Leena |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 68 S. : graph. Darst. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.26 |
No.12: | |
Title: | Hedge funds and their implications for financial stability |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 34 |
Author: | Garbaravicius, Tomas | Dierick, Frank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 73 S. : graph. Darst., Tab. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.34 |
No.13: | |
Title: | Financing conditions in the Euro area |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 37 |
Author: | Bê Duc, Louis |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 65 S. : graph. Darst. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.37 |
No.14: | |
Title: | The bank lending survey for the Euro area |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 23 |
Author: | Berg, Jesper |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 90 S. : graph. Darst. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen | Statistik |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.23 |
No.15: | |
Title: | Regional monetary integration in the member states of the Gulf Cooperation Council |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 31 |
Author: | Sturm, Michael | Siegfried, Nikolaus |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 78 S. : graph. Darst. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Beziehungen zu Drittländern | Statistik |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.31 |
No.16: | |
Title: | The institutional framework for financial market policy in the USA seen from an EU perspective |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 35 |
Author: | Petschnigg, Reinhard |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 40 S. : graph. Darst. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Auswärtige Beziehungen : Beziehungen zu Drittländern : Beziehungen zu den USA |
Keyword: | USA |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.35 |
No.17: | |
Title: | Competitiveness and the export performance of the euro area |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 30 |
Editor/Corporate Body: | European System of Central Banks / MPC Task Force |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 97 S. : graph. Darst. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Statistik |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.30 |
No.18: | |
Title: | Integration of securities market infrastructures in the Euro area |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 33 |
Author: | Schmiedel, Heiko | Schönenberger, Andreas |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 48 S. : graph. Darst. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Wirtschaftspolitik |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.33 |
No.19: | |
Title: | Assessing potential output growth in the euro area : a growth accounting perspective |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 22 |
Author: | Musso, Alberto | Westermann, Thomas |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 38 S. : graph. Darst. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.22 |
No.20: | |
Title: | Government debt management in the Euro area : recent theoretical developments and changes in practices |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 25 |
Author: | Wolswijk, Guido | Haan, Jakob de |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 26 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS |
Keyword: | Öffentliche Verwaltung |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.25 |
No.21: | |
Title: | Managing financial crisis in emerging market economies : experience with the involvement of private sector creditors |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 32 |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank / International Relations Committee |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 71 S. : graph. Darst. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.32 |
No.22: | |
Title: | Economic reactions to public finance consolidation : a survey of the literature |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 38 |
Author: | Briotti, Maria Gabriella |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 29 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.38 |
No.23: | |
Title: | Measuring financial integration in the Euro Area |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 14 |
Author: | Baele, Lieven | Ferrando, Annalisa | Hördahl, Peter | Krylova, Elizaveta | Monnet, Cyril |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt |
Year/Date: | 2004 |
Pages: | 95 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Statistik |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.14 |
No.24: | |
Title: | Fair value accounting and financial stability |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 13 |
Author: | Cappiello, Lorenzo | Enria, Andrea | Dierick, Frank| Grittini, Sergio | Haralambous, Andrew | Maddaloni, Angela | Molitor, Philippe | Pires, Fatima | Poloni, Paolo |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt |
Year/Date: | 2004 |
Pages: | 48 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Statistik |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.13 |
No.25: | |
Title: | Governance of securities clearing and settlement systems |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 21 |
Author: | Hart, T. | Malaguti, M.C. | Papathanassiou, C. | Russo, D. |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt |
Year/Date: | 2004 |
Pages: | 43 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.21 |
No.26: | |
Title: | Quality adjustment of European price statistics and the role for hedonics |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 15 |
Author: | Ahnert, Henning | Kenny, Geoff |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt |
Year/Date: | 2004 |
Pages: | 34 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen | Statistik |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.15 |
No.27: | |
Title: | Understanding the impact of the external dimension on the Euro area: trade, capital flows and other international macroeconomic linkages |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 12 |
Author: | Anderton, Robert | Mauro, Filippo di | Moneta, Fabio |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt |
Year/Date: | 2004 |
Pages: | 72 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen | Auswärtige Beziehungen | Statistik |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.12 |
No.28: | |
Title: | Fiscal adjustment between 1991 and 2002 stylised facts and policy implications |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 9 |
Author: | Briotti, Maria Gabriella |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt |
Year/Date: | 2004 |
Pages: | 38 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.9 |
No.29: | |
Title: | Official dollarisation/ euroisation: Motives, features and policy implications of current classes |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 11 |
Author: | Mazzaferro, Francesco | Nerlich, Carolin | Thimann, Christian | Winkler, Adalbert |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt |
Year/Date: | 2004 |
Pages: | 61 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Auswärtige Beziehungen : Beziehungen zu Drittländern : USA |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.11 |
No.30: | |
Title: | The acceding countries' strategies towards ERM II and the adoption of the Euro: An analytical review |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 10 |
Author: | Arratibel, Olga | Backé, Peter | Calvo-Gonzalez, Oscar | Nerlich, Carolin | Thimann, Christian |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt |
Year/Date: | 2004 |
Pages: | 65 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Institutionelle Fragen : Europäische Integration | Auswärtige Beziehungen : Beziehungen zu Drittländern |
Keyword: | EG/EU-Erweiterung |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.10 |
No.31: | |
Title: | The supervision of mixed financial services groups in Europe |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 20 |
Author: | Dierick, Frank |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt |
Year/Date: | 2004 |
Pages: | 58 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.20 |
No.32: | |
Title: | Market dynamics associated with credit ratings: a literature review |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 16 |
Author: | Gonzalez, Fernando | Haas, Francois | Johannes, Ronald | Persson, Mattias | Toledo, Liliana | Violi, Roberto | Wieland, Martin | Zins, Carmen |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt |
Year/Date: | 2004 |
Pages: | 38 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.16 |
No.33: | |
Title: | Corporate 'excesses' and financial market dynamics |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 17 |
Author: | Maddaloni, Angela | Pain, Darren |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt |
Year/Date: | 2004 |
Pages: | 38 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.17 |
No.34: | |
Title: | The internal role of the Euro : Evidence from bounds issued by non-Euro Area residents |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 18 |
Author: | Geis, André | Mehl, Arnaud | Wredenborg, Stefan |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt |
Year/Date: | 2004 |
Pages: | 32 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.18 |
No.35: | |
Title: | Sectorial specialisation in the EU : A macroeconomic perspective |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 19 |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt |
Year/Date: | 2004 |
Pages: | 59 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.19 |
No.36: | |
Title: | Economic relations with regions neighbouring the euro area in the 'euro time zone' |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 7 |
Author: | Mazzaferro, Francesco | Mehl, Arnaud | Sturm, Michael | Thimann, Christian | Winkler, Adalbert |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt |
Year/Date: | 2002 |
Pages: | 66 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen | Regionalpolitik |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.7 |
No.37: | |
Title: | The evolution of clearing and cetral counterparty services for exchange-traded derivatives in the United States and Europe: a comparison |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 5 |
Author: | Russo, Daniela | Hart, Terry L. | Schönenberger, Andreas |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt |
Year/Date: | 2002 |
Pages: | 62 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Auswärtige Beziehungen : Beziehungen zu Drittländern : USA |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.5 |
No.38: | |
Title: | Banking Integration in the Euro Area |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 6 |
Author: | Cabral, Ines | Dierick, Frank | Vesala, Jukka |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt |
Year/Date: | 2002 |
Pages: | 52 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.6 |