EDC Library: Result list:
245 entries found
No.1: | |
Title: | Auf dem Weg zu Gesundheit und Stabilität des EU-Finanzsektors |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission / Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen |
Publisher: | Amt für Veröffentlichungen der EU |
Place: | Luxemburg |
Year/Date: | [2012] |
Pages: | 23 S. |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
Shelf Reference: | EDZ-1041.30 |
No.2: | |
Title: | Banken und Finanzen |
Series Title: | Die Europäische Union erklärt |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission |
Publisher: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-42827-2 |
Year/Date: | 2015 |
Pages: | 12 S. |
Typ: | Periodika |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
Shelf Reference: | EDZ-1041.34 |
No.3: | |
Title: | Neue Regeln für öffentliche Aufträge und Konzessionen : Einfacher und flexibler |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission |
Publisher: | Amt für Veröffentlichungen der EU |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-36175-3 |
Year/Date: | 2014 |
Pages: | 16 S. |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Freie Niederlassung und Dienstleistungen |
Shelf Reference: | EDZ-1042.16 |
No.4: | |
Title: | Banking in … : challenges and opportunities |
Abstract: | EIB's roundtable discussions on banking |
Editor/Corporate Body: | European Investment Bank (EIB) |
Publisher: | European Investment Bank (EIB) |
Place: | Luxemburg |
Year/Date: | 2013 (Startjahr) |
Typ: | Studie |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen | Auswärtige Beziehungen |
Holding: | detailed Information |
No.5: | |
Title: | Annual report / European Banking Authority |
Editor/Corporate Body: | European Banking Authority (EBA) |
Publisher: | European Banking Authority (EBA) |
Place: | London |
ISBN/ISSN: | 1977-9038 | 1830-3773 |
Year/Date: | 2013 (Startjahr) |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
Shelf Reference: | EDZ-1041.32 |
Holding: | detailed Information |
Online Resource: | HTML-Page of this Serial |
No.6: | |
Title: | Risk assessment of the European Banking System |
Abstract: | 'The Risk Assessment Reports provide a semi-annual update on risks and vulnerabilities in the EU banking sector. They describe the main developments and trends that affect the EU banking sector and provide the EBA's outlook on the main micro-prudential risks and vulnerabilities.' [Herausgeber] |
Editor/Corporate Body: | European Banking Authority (EBA) |
Publisher: | European Banking Authority (EBA) |
Place: | London |
ISBN/ISSN: | 978-92-95086-48-7 [letzte Ausgabe] |
Year/Date: | 2013 (Startjahr) |
Typ: | Periodika |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
Shelf Reference: | EDZ-1041.33 |
Holding: | detailed Information |
Online Resource: | HTML-Page of this Serial |
No.7: | |
Title: | Die Lage der freien Berufe in ihrer Funktion und Bedeutung für die europäische Zivilgesellschaft : Zusammenfassung ; EESC/COMM/05/2013 |
Editor/Corporate Body: | Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss |
Publisher: | Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss |
Place: | Brüssel |
ISBN/ISSN: | 978-92-830-2206-0 |
Year/Date: | 2013 |
Pages: | 155 S. |
Typ: | Studie |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Freie Niederlassung und Dienstleistungen |
Keyword: | Zivilgesellschaft |
Shelf Reference: | EDZ-1042.15 |
No.8: | |
Title: | Europäisches Tourismusindikatorensystem : TOOLKIT für nachhaltige Destinationen |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission |
Publisher: | Amt für Veröffentlichungen der EU |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-29337-5 |
Year/Date: | 2013 |
Pages: | 55 S. |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor |
Keyword: | Tourismus |
Shelf Reference: | EDZ-1040.34.de |
No.9: | |
Title: | The European Tourism Indicator System : TOOLKIT For Sustainable Destinations |
Editor/Corporate Body: | European Commission |
Publisher: | Publications Office of the EU |
Place: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-29339-9 |
Year/Date: | 2013 |
Pages: | 54 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor |
Keyword: | Tourismus |
Shelf Reference: | EDZ-1040.34.en |
No.10: | |
Title: | The Social Economy in the european Union : Summary of the Report drawn up für the European Economic and social Committee by the International Centre of Research and Information on the Public, Social and cooperative Economy (CIRIEC) |
Editor/Corporate Body: | European Economic and Social Committee |
Publisher: | European Economic and Social Committee |
Place: | Brüssel |
ISBN/ISSN: | 978-92-930-1943-5 |
Year/Date: | 2012 |
Pages: | 64 S. |
Language: | engl. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor | Sozialfragen |
Shelf Reference: | EDZ-1040.35 |
No.11: | |
Title: | Die Interaktion der Finanzintermediäre und ihre Bedeutung für die monetäre Analyse |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.1| S.63-79 | 2012 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2012 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen | Finanzen : Währungspolitik und EWS |
No.12: | |
Title: | Gute Bank - Schlechte Bank : Kann ein Trennbankensystem Finanzkrisen verhindern? |
Series Title: | Perspektive / Friedrich-Ebert-Stiftung |
Part/Number: | [3] |
Author: | Brzezinski, Alexandra | Tiefensee, Johannes |
Editor/Corporate Body: | Friedrich-Ebert-Stiftung / Internationale Politikanalyse |
Publisher: | Friedrich-Ebert-Stiftung / Internationale Politikanalyse |
Place: | Berlin |
ISBN/ISSN: | 978-3-86498-076-3 |
Year/Date: | 2012 |
Pages: | 4 S. |
Typ: | Periodika |
Subject: | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
Shelf Reference: | EDZ-Zs.01.71.3 |
No.13: | |
Title: | Der Finanzmarkt braucht keine Banken : Plädoyer für eine grundlegende Finanzreform |
Series Title: | Perspektive / Friedrich-Ebert-Stiftung |
Part/Number: | [7] |
Author: | Lenz, Rainer |
Editor/Corporate Body: | Friedrich-Ebert-Stiftung / Internationale Politikanalyse |
Publisher: | Friedrich-Ebert-Stiftung / Internationale Politikanalyse |
Place: | Berlin |
ISBN/ISSN: | 978-3-86498-197-5 |
Year/Date: | 2012 |
Pages: | 4 S. |
Typ: | Periodika |
Subject: | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
Shelf Reference: | EDZ-Zs.01.71.7 |
No.14: | |
Title: | Microcredit and EU Cohesion Policy |
Series Title: | EIPASCOPE |
Part/Number: | Vol/Nr.1 | S.43-47 | 2012 |
Author: | Lopriore, Marco | Pati, Diana |
Editor/Corporate Body: | European Institute of Public Administration (EIPA) |
Publisher: | European Institute of Public Administration (EIPA) |
Place: | Maastricht |
Year/Date: | 2012 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | engl. |
Subject: | Beschäftigung und Arbeit : Arbeitsmarkt und Freizügigkeit der Arbeitnehmer | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wettbewerb und Unternehmen : Unternehmen | Regionalpolitik |
No.15: | |
Title: | Konzepte, Messgrössen und Bedeutung globaler Liquidität aus geldpolitischer Sicht |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.10| S.59-74 | 2012 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2012 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS : Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
No.16: | |
Title: | Jüngste Entwicklung der Buchkreditvergabe an den privaten Sektor |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.1| S.61-78 | 2011 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2011 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
No.17: | |
Title: | Sicherstellung der Qualität der monetären und finanziellen Statistiken der EZB |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.8| S. 69-83 | 2011 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2011 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen : Statistik |
No.18: | |
Title: | Auswirkungen und Rücknahme der Sondermassnahmen der EZB |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.7| S. 59-75 | 2011 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2011 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
No.19: | |
Title: | Der europäische Stabilitätsmechanismus |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.7 | S. 76-90 | 2011 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2011 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
No.20: | |
Title: | Das Geldangebot - Verhalten der Banken und Auswirkungen auf die monetäre Analyse |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.10| S.67-86 | 2011 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2011 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
No.21: | |
Title: | Märkte für langfristige Fremdfinanzierungsinstrumente der Banken im Euro-Währungsgebiet: jüngste Entwicklungen, Integrationsstand und Auswirkungen auf die geldpolitische Transmission |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.11| S.81-100 | 2011 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2011 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
No.22: | |
Title: | Monetäre Analyse im Umfeld der Finanzmarktturbolenzen |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.11 | S.87-104 | 2009 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2009 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
No.23: | |
Title: | Jüngste Entwicklung bei der Zinsweitergabe im Kundengeschäft der Banken im Euro-Währungsgebiet |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.8 | S.101-115 | 2009 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2009 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor: Banken und Versicherungen | Statistik |
No.24: | |
Title: | Ratingagenturen: Entwicklungen und politische Grundsatzfragen |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.5 | S.115-126 | 2009 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2009 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
No.25: | |
Title: | AssekuranzAgenda : Aktuelles aus der EU-Versicherungspolitik |
Editor/Corporate Body: | Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. |
Publisher: | Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. |
Place: | Brüssel |
Year/Date: | 2008 (Startjahr) |
Typ: | Zeitschrift |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
Shelf Reference: | EDZ-Zs.10.11 |
Holding: | detailed Information |
Online Resource: | HTML-Page of this Serial |
No.26: | |
Title: | Aktienmarktbewertung und Aktienrisikoprämie |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.11 | S.93-105 | 2008 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2008 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen | Finanzen : Währungspolitik und EWS |
No.27: | |
Title: | Zehn Jahre Target und der Start von Target2 |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.11 | S.107-116 | 2008 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2008 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
No.28: | |
Title: | Verbriefung im Euro-Währungsgebiet |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.2 | S.89-104 | 2008 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2008 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
No.29: | |
Title: | Die Offenmarktgeschäfte des Euro-systems während der jüngsten Phase der Finanzmarktvolatilität |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.5 | S.93-109 | 2008 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2008 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
No.30: | |
Title: | Wichtige stilisierte Fakten zum Dienstleistungsverkehr des Euro- Währungsgebietes |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.7 | S.87-102 | 2008 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2008 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Freie Niederlassung und Dienstleistungen | Statistik | Zollunion und Handelspolitik : Handelspolitik | Auswärtige Beziehungen : Beziehungen zu Drittländern |
No.31: | |
Title: | Die Rolle der Banken im geldpolitischen Transmissionsprozess |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol./Nr.8 | S.93-108 | 2008 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2008 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
No.32: | |
Title: | The services Directive: What is actually new? |
Series Title: | EIPASCOPE |
Part/Number: | Vol/Nr.2 | S.17-22 | 2007 |
Author: | Rentrop, Timm |
Editor/Corporate Body: | European Institute of Public Administration (EIPA) |
Publisher: | European Institute of Public Administration (EIPA) |
Place: | Maastricht |
Year/Date: | 2007 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | engl. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor: Freie Niederlassungen und Dienstleistungen |
No.33: | |
Title: | Die Euro-Banknoten: Umlauf und Ausgabe sowie Vorbereitung der zweiten Serie |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.10 | S.111-118 | 2007 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2007 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
No.34: | |
Title: | Langfristige Entwicklung der MFI-Kredite an private Haushalte im Euro-Währungsgebiet: Charakteristische Verlaufsmuster und wichtigste Bestimmungsfaktoren |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.10 | S.75-92 | 2007 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2007 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen | Statistik |
No.35: | |
Title: | Die Rahmenregelungen für Sicherheiten des US-Zentralbanksystems, der Bank von Japan und des Eurosystems |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.10 | S.93-109 | 2007 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2007 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen: Dritter Sektor: Banken und Versicherungen | Auswärtige Beziehungen: Beziehungen zu Drittländern |
Keyword: | USA | Japan |
No.36: | |
Title: | Die Vermittlung der Geldpolitik an die Finanzmärkte |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.4 | S.67-78 | 2007 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2007 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
No.37: | |
Title: | Strukturelle Veränderungen am Aktienmarkt und Börsenkonsolidierung: Auswirkungen auf die Effizienz des Finanzsystems und die Geldpolitik |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.11 | S.67-82 | 2007 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2007 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Freie Niederlassung und Dienstleistungen |
No.38: | |
Title: | Interpretation der monetäre Entwicklung seit Mitte 2004 |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.7 | S.57-83 | 2007 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2007 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Dritter Sektor : Banken und Versicherungen | Statistik | Finanzen : Währungspolitik und EWS |
No.39: | |
Title: | Euro area balance of payments and international investment position statistics : annual quality report |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank (ECB) |
Publisher: | European Central Bank (ECB) |
Place: | Frankfurt |
ISBN/ISSN: | 1830-3420 |
Year/Date: | 2006 (Startjahr) |
Typ: | Jahresbericht |
Language: | engl. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen | Statistik |
Shelf Reference: | EDZ-1041.22 |
Holding: | detailed Information |
No.40: | |
Title: | Entwicklungen der Finanzmärkte in Mittel,- Ost- und Südosteuropa |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.11 | S.101-113 | 2006 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2006 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen | Auswärtige Beziehungen : Beziehungen zu Drittländern : Mittel- und Osteuropa | Statistik |
No.41: | |
Title: | Geldpolitischer Aktivismus |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Nr.11 | S.73-89 | 2006 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2006 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
No.42: | |
Title: | Die Erfahrungen des Eurosystems mit Feinsteuerungsoperationen am Ende der Mindestreserve- Erfüllungsperiode |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.11 | S.91-100 | 2006 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2006 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
No.43: | |
Title: | Hedgefonds: Entwicklungen und wirtschaftspolitische Implikationen |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.1 | S.71-86 | 2006 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2006 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
No.44: | |
Title: | Aktienemission im Euro-Währungsgebiet |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.5 | S.97-108 | 2006 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2006 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
No.45: | |
Title: | Indicators of financial integration in the euro area |
Editor/Corporate Body: | European Central Bank (ECB) |
Publisher: | European Central Bank (ECB) |
Place: | Frankfurt |
ISBN/ISSN: | 92-9181-853-4 |
Year/Date: | 2005 (Startjahr) |
Pages: | 28 S. |
Typ: | Jahresbericht |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen | Statistik |
Keyword: | Wirtschafts- und Währungsunion |
Shelf Reference: | EDZ-0910.84 |
Holding: | detailed Information |
No.46: | |
Title: | Die neue Basler Eigenkapitalvereinbarung : Wesentliche Merkmale und Auswirkungen |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.1 | S.53-64 | 2005 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2005 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
No.47: | |
Title: | Marktdisziplin im Bankensektor |
Series Title: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Part/Number: | Vol/Nr.2 | S.57-67 | 2005 |
Editor/Corporate Body: | Europäische Zentralbank |
Year/Date: | 2005 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Language: | dt. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
No.48: | |
Title: | Trade Union organising in private sector services |
Series Title: | WSI-Diskussionspapiere |
Part/Number: | 136 |
Author: | Dribbusch, Heiner |
Editor/Corporate Body: | Hans-Böckler-Stiftung |
Publisher: | Hans-Böckler-Stiftung |
Place: | Düsseldorf |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 28 S. |
Subject: | Beschäftigung und Arbeit : Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Freie Niederlassung und Dienstleistungen |
Keyword: | Gewerkschaft |
Shelf Reference: | EDZ-Zs.01.47.136 |
No.49: | |
Title: | Trends and skill needs in tourism |
Series Title: | Cedefop Panorama series |
Part/Number: | 115 |
Editor/Corporate Body: | Strietska-Ilina, Olga | European Centre for the Development of Vocational Training |
Publisher: | Office for Official Publications of the Europ. Communities |
Place: | Luxembourg |
ISBN/ISSN: | 92-896-0415-8 |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 139 S. : graph. Darst. |
Language: | engl. |
Subject: | Beschäftigung und Arbeit : Berufsausbildung | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Freie Niederlassung und Dienstleistungen |
Keyword: | Tourismus |
Shelf Reference: | EDZ-0430.319 |
No.50: | |
Title: | The new Basel capital framework and its implementation in the European Union |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 42 |
Author: | Dierick, Frank |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 54 S. : graph. Darst. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen | Statistik |
Shelf Reference: | EDZ-0910.61.42 |
No.51: | |
Title: | Lending booms in the new EU Member States : will euro adoption matter? |
Series Title: | Working paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 543 |
Author: | Brzoza-Brzezina, Micha? |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 48 S. : graph. Darst. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen | Statistik |
Keyword: | EG/EU-Erweiterung |
Shelf Reference: | EDZ-0910.60.543 |
No.52: | |
Title: | Underwriter competition and gross spreads in the eurobond market |
Series Title: | Working paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 550 |
Author: | Kollo, Michael G. |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 55 S. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
Shelf Reference: | EDZ-0910.60.550 |
No.53: | |
Title: | How should central banks communicate? |
Series Title: | Working paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 557 |
Author: | Ehrmann, Michael | Fratzscher, Marcel |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 44 S. : graph. Darst. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
Shelf Reference: | EDZ-0910.60.557 |
No.54: | |
Title: | The timing of Central Bank communication |
Series Title: | Working paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 565 |
Author: | Ehrmann, Michael | Fratzscher, Marcel |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 32 S. : graph. Darst. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen | Statistik |
Shelf Reference: | EDZ-0910.60.565 |
No.55: | |
Title: | Analysing banking sector conditions : how to use macro-prudential indicators |
Series Title: | Occasional paper series / European Central Bank |
Part/Number: | 26 |
Author: | Mörttinen, Leena |
Publisher: | European Central Bank |
Place: | Frankfurt am Main |
Year/Date: | 2005 |
Pages: | 68 S. : graph. Darst. |
Language: | engl. |
Subject: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Dritter Sektor : Banken und Versicherungen |
