EDC Library: Result list:
6291 entries found
No.1: | |
Title: | KOM/2022/0181 endg.: Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Ausübung der der Kommission übertragenen Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) |
Parallel Title: | Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission under Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS) |
Series Title: | KOM-Dokumente / Europäische Kommission |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission |
Year/Date: | 2022-04-28 |
Pages: | 3 |
Language: | dt. | engl. |
Subject: | Recht und Rechtsfragen | Statistik |
Online Resource: | ![]() ![]() |
Source: | European Union - http://europa.eu/ |
No.2: | |
Title: | SWD/2022/0011: Commission Staff Working Document on the progress on pilot studies under Regulation (EU) 2019/2152 on European business statistics |
Series Title: | SWD-Dokumente / Europäische Kommission |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission |
Year/Date: | 2022-01-13 |
Pages: | 8 |
Language: | engl. |
Subject: | Wettbewerb und Unternehmen | Statistik |
Online Resource: | ![]() |
Source: | Europäische Union - http://europa.eu/ |
No.3: | |
Title: | KOM/2022/0002 endg.: Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 692/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates über die europäische Tourismusstatistik |
Parallel Title: | Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Regulation (EU) No 692/2011 of the European Parliament and of the Council concerning European statistics on tourism |
Series Title: | KOM-Dokumente / Europäische Kommission |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission |
Year/Date: | 2022-01-06 |
Pages: | 10 |
Language: | dt. | engl. |
Subject: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen | Statistik |
Keyword: | Tourismus |
Online Resource: | ![]() ![]() |
Source: | European Union - http://europa.eu/ |
No.4: | |
Title: | SWD/2021/0421: Commission Staff Working Document : Progress Report on commercial real estate statistics |
Series Title: | SWD-Dokumente / Europäische Kommission |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission |
Year/Date: | 2021-12-15 |
Pages: | 13 |
Language: | engl. |
Subject: | Wettbewerb und Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen | Statistik |
Online Resource: | ![]() |
Source: | Europäische Union - http://europa.eu/ |
No.5: | |
Title: | SWD/2021/0383: Commission Staff Working Document : Final evaluation of the European statistical programme 2013-2020 ; Accompanying the document : Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the final evaluation of the implementation of the European statistical programme 2013-2020 {COM(2021) 794 final} |
Series Title: | SWD-Dokumente / Europäische Kommission |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission |
Year/Date: | 2021-12-15 |
Pages: | 100 |
Language: | engl. |
Subject: | Statistik |
Online Resource: | ![]() |
Source: | Europäische Union - http://europa.eu/ |
No.6: | |
Title: | KOM/2021/0794 endg.: Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die abschließende Bewertung der Durchführung des Europäischen Statistischen Programms 2013-2020 {SWD(2021) 383 final} |
Parallel Title: | Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the final evaluation of the implementation of the European statistical programme 2013-2020 {SWD(2021) 383 final} |
Series Title: | KOM-Dokumente / Europäische Kommission |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission |
Year/Date: | 2021-12-15 |
Pages: | 14 |
Language: | dt. | engl. |
Subject: | Statistik |
Online Resource: | ![]() ![]() |
Source: | European Union - http://europa.eu/ |
No.7: | |
Title: | KOM/2021/0790 endg.: Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1185/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über Statistiken zu Pestiziden |
Parallel Title: | Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Regulation (EC) No 1185/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 concerning statistics on pesticides |
Series Title: | KOM-Dokumente / Europäische Kommission |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission |
Year/Date: | 2021-12-14 |
Pages: | 13 |
Language: | dt. | engl. |
Subject: | Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei | Statistik |
Online Resource: | ![]() ![]() |
Source: | European Union - http://europa.eu/ |
No.8: | |
Title: | KOM/2021/0789 endg.: Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1921/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 betreffend die Übermittlung von statistischen Daten über die Anlandungen von Fischereierzeugnissen in den Mitgliedstaaten |
Parallel Title: | Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Regulation (EC) No 1921/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on the submission of statistical data on landings of fishery products in Member States |
Series Title: | KOM-Dokumente / Europäische Kommission |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission |
Year/Date: | 2021-12-13 |
Pages: | 7 |
Language: | dt. | engl. |
Subject: | Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei | Statistik |
Online Resource: | ![]() ![]() |
Source: | European Union - http://europa.eu/ |
No.9: | |
Title: | PE/2021/A9/0310 : Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1091 im Hinblick auf den Beitrag der Union für integrierte Statistiken zu landwirtschaftlichen Betrieben im Rahmen des Finanzrahmens für den Zeitraum 2021–2027 (COM(2021)0477 – C9-0346/2021 – 2021/0270(COD)) |
Parallel Title: | Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2018/1091 as regards the Union contribution for the integrated farm statistics under the 2021-2027 financial framework (COM(2021)0477 – C9-0346/2021 – 2021/0270(COD)) |
Series Title: | Berichte / Europäisches Parlament |
Author: | Terras, Riho |
Editor/Corporate Body: | Europäisches Parlament |
Year/Date: | 2021-11-04 |
Pages: | 6 |
Language: | dt. | engl. |
Subject: | Recht und Rechtsfragen | Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei | Statistik | Institutionelle Fragen |
Keyword: | EU-Haushalt |
Online Resource: | ![]() ![]() |
Source: | European Parliament - http://www.europarl.europa.eu/ |
No.10: | |
Title: | KOM/2021/0489 endg.: Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 862/2007 zu Gemeinschaftsstatistiken über Wanderung und internationalen Schutz |
Parallel Title: | Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Regulation (EC) No 862/2007 on Community statistics on migration and international protection |
Series Title: | KOM-Dokumente / Europäische Kommission |
Editor/Corporate Body: | Europäische Kommission |
Year/Date: | 2021-08-24 |
Pages: | 13 |
Language: | dt. | engl. |
Subject: | Auswärtige Beziehungen | Statistik |
Keyword: | Asylpolitik |
Online Resource: | ![]() ![]() |
Source: | European Union - http://europa.eu/ |