Rechercheergebnisse im Gesamtbestand des EDZ:
35 Datensätze gefunden
Nr.1: | |
Titel: | Energy: Monthly statistics |
Abstract: | Die Veröffentlichung enthält monatliche Mengenangaben zu Erzeugung, Beständen, Verbrauch, Einfuhr nach Ursprungsland und Ausfuhr nach Bestimmungsland für die drei wichtigen Energieträgergruppen Kohle, Kohlenwasserstoffe und Elektrizität sowie einen Abschnitt mit aggregierten Zahlen. Die Daten beziehen sich auf die einzelnen Mitgliedstaaten (und Norwegen). |
Titel der Serie: | Statistical books / Eurostat |
Herausgeber: | Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften |
Verlag: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
ISBN/ISSN: | 0258-3569 |
Jahr/Datum: | 2007 (Startjahr) |
Medium: | PDF-File |
Sprache: | dt. | engl. | franz. |
Sachgebiet: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff |
Bestand: | detaillierte Informationen |
Nr.2: | |
Titel: | Climate change and a European low-carbon energy system |
Titel der Serie: | EEA report |
Band/Heft: | 2005,1 |
Herausgeber: | European Environment Agency (EEA) |
Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
Ort: | Luxembourg |
ISBN/ISSN: | 92-9167-765-5 |
Jahr/Datum: | 2005 |
Seiten: | 73 S. : Ill., graph. Darst. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Umwelt : Umweltpolitik und Umweltschutz | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff |
Signatur: | EDZ-1410.192.2005,1 |
Nr.3: | |
Titel: | 1952-2002 : 50 Jahre Kohleforschung der EGKS |
Herausgeber: | Europäische Kommission |
Verlag: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-894-3627-1 |
Jahr/Datum: | 2002 |
Seiten: | 156 S. |
Sprache: | dt. |
Sachgebiet: | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl | Wissenschaftliche und technische Forschung : Energie |
Signatur: | EDZ-1230.5 |
Nr.4: | |
Titel: | Fostering the use of clean coal technologies |
Herausgeber: | European Commission |
Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-828-8874-6 |
Jahr/Datum: | 2001 |
Seiten: | 32 S. |
Sprache: | dt. |
Sachgebiet: | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff |
Signatur: | EDZ-1230.6 |
Nr.5: | |
Titel: | Proceedings of the EU seminar: Status of development and market penetration of clean coal technologies (CCT) for power generation: Düsseldorf, 5 and 6 November 1998 |
Paralleltitel: | New solutions in energy supply |
Herausgeber: | Projektträger Biologie, Energie, Umwelt des BMBF. Forschungszentrum Jülich GmbH | Europäische Kommission / Generaldirektion Energie |
Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-828-8191-1 |
Jahr/Datum: | 2000 |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl | Umwelt : Umweltpolitik und Umweltschutz | Wissenschaftliche und technische Forschung : Energie |
Signatur: | EDZ-1230.4 |
Nr.6: | |
Titel: | Erste Ergebnisse der Kohlenindustrie 1999 : Corrigendum |
Paralleltitel: | The European Union coal industry in 1999 : Corrigendum |
Titel der Serie: | Statistik kurzgefaßt|Umwelt und Energie |
Band/Heft: | 9A |
Herausgeber: | Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften |
Verlag: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
Jahr/Datum: | 2000 |
Medium: | Heft | PDF File (169.73 Kb) |
Sprache: | dt. | engl. |
Sachgebiet: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Signatur: | EDZ-1780.3 |
Online Ressource: | ![]() ![]() |
Nr.7: | |
Titel: | Erste Ergebnisse der Kohlenindustrie 1999 |
Titel der Serie: | Statistik kurzgefaßt|Umwelt und Energie |
Band/Heft: | 9 |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Jahr/Datum: | 2000 |
Sachgebiet: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Signatur: | EDZ-1780.3 |
Nr.8: | |
Titel: | Stein- und Kokskohlenimporte 1997 - 1999 |
Titel der Serie: | Statistik kurzgefaßt|Umwelt und Energie |
Band/Heft: | 10 |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Jahr/Datum: | 2000 |
Sachgebiet: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl | Zollunion und Handelspolitik |
Signatur: | EDZ-1780.3 |
Nr.9: | |
Titel: | Die Kohlewirtschaft der Europäischen Union im Jahre 1998 |
Paralleltitel: | The European Union coal industry in 1998 |
Titel der Serie: | Statistik kurzgefaßt|Umwelt und Energie |
Band/Heft: | 6 |
Herausgeber: | Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften |
Verlag: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
Jahr/Datum: | 1999 |
Medium: | Heft | PDF-file |
Sprache: | dt. | engl. |
Sachgebiet: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff |
Signatur: | EDZ-1780.3 |
Online Ressource: | ![]() ![]() |
Nr.10: | |
Titel: | Stein- und Kokskohleimporte 1996-1998 |
Paralleltitel: | Hard coal and coke imports 1996-1998 |
Titel der Serie: | Statistik kurzgefaßt|Umwelt und Energie |
Band/Heft: | 9 |
Herausgeber: | Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften |
Verlag: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
Jahr/Datum: | 1999 |
Medium: | Heft | PDF-file |
Sprache: | dt. | engl. |
Sachgebiet: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Zollunion und Handelspolitik |
Signatur: | EDZ-1780.3 |
Online Ressource: | ![]() ![]() |
Nr.11: | |
Titel: | Die Kohlewirtschaft der EU im Jahre 1997 (vorläufige Ergebnisse) |
Titel der Serie: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Band/Heft: | 8 |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Jahr/Datum: | 1998 |
Sachgebiet: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Signatur: | EDZ-1740.27 |
Nr.12: | |
Titel: | Einfuhren der EU an Steinkohle und Steinkohlekoks 1995-1997 |
Titel der Serie: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Band/Heft: | 9 |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Jahr/Datum: | 1998 |
Sachgebiet: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Zollunion und Handelspolitik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Signatur: | EDZ-1740.27 |
Nr.13: | |
Titel: | Die Kohlewirtschaft der EU (vorläufige Ergebnisse) |
Titel der Serie: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Band/Heft: | 7 |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Jahr/Datum: | 1997 |
Sachgebiet: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Signatur: | EDZ-1740.27 |
Nr.14: | |
Titel: | Einfuhren der EU an Steinkohle und Steinkohlekoks 1994-1996 |
Titel der Serie: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Band/Heft: | 15 |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Jahr/Datum: | 1997 |
Sachgebiet: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Zollunion und Handelspolitik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Signatur: | EDZ-1740.27 |
Nr.15: | |
Titel: | Die Kohlewirtschaft der EU 1995 (vorläufige Ergebnisse) |
Titel der Serie: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Band/Heft: | 16 |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Jahr/Datum: | 1996 |
Sachgebiet: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Signatur: | EDZ-1740.27 |
Nr.16: | |
Titel: | Einfuhren der Europäischen Union an Steinkohle und Steinkohlenkoks 1993-1995 |
Titel der Serie: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Band/Heft: | 20 |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Jahr/Datum: | 1996 |
Sachgebiet: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Zollunion und Handelspolitik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Signatur: | EDZ-1740.27 |
Nr.17: | |
Titel: | Die Kohlenwirtschaft der Europäischen Union in 1994 (vorläufige Ergebnisse) |
Titel der Serie: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Band/Heft: | 5 |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Jahr/Datum: | 1995 |
Sachgebiet: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Signatur: | EDZ-1740.27 |
Nr.18: | |
Titel: | Einfuhren Europäischen Union an Steinkohle und Steinkohlenkoks 1992-1994 |
Titel der Serie: | Statistik kurzgefaßt|Energie und Industrie |
Band/Heft: | 15 |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Jahr/Datum: | 1995 |
Sachgebiet: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Zollunion und Handelspolitik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Signatur: | EDZ-1740.27 |
Nr.19: | |
Titel: | Der Steinkohlenbergbau der EU unterteilt nach Förderrevieren und -regionen 1992-1993 |
Titel der Serie: | Schnellberichte|Energie und Industrie |
Band/Heft: | 26 |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Jahr/Datum: | 1994 |
Sachgebiet: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Regionalpolitik |
Signatur: | EDZ-1740.27 |
Nr.20: | |
Titel: | Die Kohlenwirtschaft der Europäischen Union in 1993 (vorläufige Ergebnisse) |
Titel der Serie: | Schnellberichte|Energie und Industrie |
Band/Heft: | 7 |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Jahr/Datum: | 1994 |
Sachgebiet: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff |
Signatur: | EDZ-1740.27 |
Nr.21: | |
Titel: | Die Versorgung der Märkte mit Steinkohle und Steinkohlenkoks 1993 (vorläufige Ergebnisse) |
Titel der Serie: | Schnellberichte|Energie und Industrie |
Band/Heft: | 23 |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Jahr/Datum: | 1994 |
Sachgebiet: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff |
Signatur: | EDZ-1740.27 |
Nr.22: | |
Titel: | Einfuhren der Europäischen Union an Steinkohle und Steinkohlenkoks 1991-1993 |
Titel der Serie: | Schnellberichte|Energie und Industrie |
Band/Heft: | 18 |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Jahr/Datum: | 1994 |
Sachgebiet: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff |
Signatur: | EDZ-1740.27 |
Nr.23: | |
Titel: | Die Kohlenwirtschaft der Gemeinschaft (vorläufige Ergebnisse) |
Titel der Serie: | Schnellberichte|Energie und Industrie |
Band/Heft: | 5 |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Jahr/Datum: | 1993 |
Sachgebiet: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff |
Signatur: | EDZ-1740.27 |
Nr.24: | |
Titel: | Die Versorgung der Märkte mit Steinkohle und Steinkohlekoks 1990-1992 |
Titel der Serie: | Schnellberichte|Energie und Industrie |
Band/Heft: | 14 |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Jahr/Datum: | 1993 |
Sachgebiet: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff |
Signatur: | EDZ-1740.27 |
Nr.25: | |
Titel: | Steinkohle: Außergemeinschaftliche Einfuhren |
Titel der Serie: | Schnellberichte|Energie und Industrie |
Band/Heft: | 11 |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Jahr/Datum: | 1993 |
Sachgebiet: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Zollunion und Handelspolitik | Auswärtige Beziehungen |
Signatur: | EDZ-1740.27 |
Nr.26: | |
Titel: | Steinkohle |
Titel der Serie: | Schnellberichte|Energie und Industrie |
Band/Heft: | 1992, 26 | 1994, 29 |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Jahr/Datum: | 1992 | 1994 |
Sachgebiet: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff |
Signatur: | EDZ-1740.27 |
Nr.27: | |
Titel: | Inlandslieferungen an Steinkohle und Steinkohlenkoks im Jahre 1991 |
Titel der Serie: | Schnellberichte|Energie und Industrie |
Band/Heft: | 14 |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Jahr/Datum: | 1992 |
Sachgebiet: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff |
Signatur: | EDZ-1740.27 |
Nr.28: | |
Titel: | Bericht über die Kohlenwirtschaft der Gemeinschaft im Jahre 1991 |
Titel der Serie: | Schnellberichte|Energie und Industrie |
Band/Heft: | 5 |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Jahr/Datum: | 1992 |
Sachgebiet: | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff |
Signatur: | EDZ-1740.27 |
Nr.29: | |
Titel: | Die Kohle und der Binnenmarkt für Energie |
Titel der Serie: | Sammlung Wissenschaft und Dokumentation|Reihe Energie und Forschung |
Band/Heft: | 11 |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Parlament / Generaldirektion Wissenschaft |
Verlag: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-823-0301-2 |
Jahr/Datum: | 1991 |
Sprache: | dt. |
Sachgebiet: | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Signatur: | EDZ-1230.1.11 |
Nr.30: | |
Titel: | Energie: Monatliche Statistiken |
Paralleltitel: | Energy: Monthly statistics|Énergie: Statistiques mensuelles |
Abstract: | Die Veröffentlichung enthält monatliche Mengenangaben zu Erzeugung, Beständen, Verbrauch, Einfuhr nach Ursprungsland und Ausfuhr nach Bestimmungsland für die drei wichtigen Energieträgergruppen Kohle, Kohlenwasserstoffe und Elektrizität sowie einen Abschnitt mit aggregierten Zahlen. Die Daten beziehen sich auf die einzelnen Mitgliedstaaten (und Norwegen). |
Titel der Serie: | Detailed Tables |
Herausgeber: | Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften |
Verlag: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
ISBN/ISSN: | 0258-2569 | 0258-3569 |
Jahr/Datum: | 1986 (Startjahr) |
Medium: | Heft | TIF-Datei | PDF-file |
Sprache: | dt. | engl. | franz. |
Sachgebiet: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff |
Signatur: | EDZ-1740.21 | EDZ-CD.17.1 |
Bestand: | detaillierte Informationen |
Nr.31: | |
Titel: | Coal |
Titel der Serie: | Schnellberichte|Energie |
Band/Heft: | 1986, 1 | Structural aspects of energy 1986, 5 |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Jahr/Datum: | 1986 |
Sachgebiet: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Signatur: | EDZ-1740.27 |
Nr.32: | |
Titel: | Kohlenwasserstoffe : monatlich |
Paralleltitel: | Hydrocarbons : monthly | Hydrocarbures : mensuel|Kohlenwasserstoffe : Monatsbulletin |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Statistisches Amt |
Verlag: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
Ort: | Brüssel | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 0378-3731 |
Jahr/Datum: | 1983 (Startjahr) |
Sprache: | dt. | engl. | franz. |
Sachgebiet: | Statistik | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff |
Signatur: | EDZ-1740.19 |
Bestand: | detaillierte Informationen |
Nr.33: | |
Titel: | Ermittlung, Beschreibung und Bewertung von Steinkohlenlagerstätten in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft |
Paralleltitel: | Assessment, description and evaluation of coal reserves in the Community countries |
Verlag: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-825-2394-2 |
Jahr/Datum: | 1981 |
Seiten: | 346 S. |
Sprache: | dt. | engl. | franz. |
Sachgebiet: | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Signatur: | EDZ-1230.3 |
Nr.34: | |
Titel: | Untersuchung über die Frage der Kokskohle und des Kokses für die Eisen- und Stahlindustrie der Gemeinschaft |
Titel der Serie: | Serie Energie |
Band/Heft: | 1969, 2 |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaften / Kommission |
Verlag: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
Ort: | Brüssel |
Jahr/Datum: | 1969 |
Sprache: | dt. |
Sachgebiet: | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Signatur: | EDZ-1230.2 |
Nr.35: | |
Titel: | Soziale Ereignisse in der Gemeinschaft : Informationsnote : Schnellmeldungen |
Herausgeber: | Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl / Hohe Behörde / Generaldirektion / Arbeitsfragen, Sanierung und Umstellung |
Jahr/Datum: | 1964 (Startjahr) |
Typ: | Periodika |
Sprache: | dt. |
Sachgebiet: | Sozialfragen | Energie : Kohle und Kohlenwasserstoff |
Signatur: | EDZ-Zs.05.1 |
Bestand: | detaillierte Informationen |