Rechercheergebnisse im Gesamtbestand des EDZ:
754 Datensätze gefunden
Nr.1: | |
Titel: | Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl |
Jahr/Datum: | ohne Jahresangabe |
Seiten: | 204 S. |
Sprache: | dt. |
Sachgebiet: | Recht und Rechtsfragen : Verträge, Abkommen, innergemeinschaftliche Übereinkünfte | Institutionelle Fragen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Kohle und Stahl |
Signatur: | EDZ-0610.8 |
Nr.2: | |
Titel: | Reshoring in Europe : Overview 2015 - 2018 |
Titel der Serie: | Research report / Eurofound |
Autor: | Nassimbeni, Guido | Sator, Marco | Wan, Li | Ancarani, Alessandro | Di Mauro, Carmela et al. |
Herausgeber: | European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions |
Verlag: | Publications Office of the EU |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-897-1837-0 |
Jahr/Datum: | 2019 |
Seiten: | 46 S. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Beschäftigung und Arbeit |
Signatur: | EDZ-1030.38 |
Nr.3: | |
Titel: | Strategic investment : Making geopolitical sense of the EU's defence industrial policy |
Titel der Serie: | Chaillot Paper |
Band/Heft: | 156 |
Autor: | Fiott, Daniel |
Herausgeber: | European Union Institute for Security Studies (EUISS) |
Verlag: | European Union Institute for Security Studies (EUISS) |
Ort: | Paris |
ISBN/ISSN: | 978-92-9198-854-9 |
Jahr/Datum: | 2019 |
Seiten: | 44 S. |
Typ: | Zeitschriftenheft |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Auswärtige Beziehungen : Beziehungen zu Drittländern | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Signatur: | EDZ-1150.45.156 |
Nr.4: | |
Titel: | Masterplan for a competitive tranformation of EU energy-intensive industries enabling a climate-neutral, circular economy by 2050 |
Autor: | High-Level Group on Energy-intensive Industries |
Herausgeber: | European Commission |
Verlag: | Publications Office of the EU |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-76-11051-4 |
Jahr/Datum: | 2019 |
Seiten: | 54 S. |
Sachgebiet: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Energie |
Signatur: | EDZ-1030.39 |
Nr.5: | |
Titel: | A Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills (Wave II) |
Herausgeber: | European Commission |
Verlag: | Publications Office of the EU |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-80205-8 |
Jahr/Datum: | 2018 |
Seiten: | 21 S. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Beschäftigung und Arbeit : Berufsausbildung | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Signatur: | EDZ-0430.400.1 |
Nr.6: | |
Titel: | A Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills (Wave II) : Construction |
Herausgeber: | European Commission |
Verlag: | Publications Office of the EU |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-80208-9 |
Jahr/Datum: | 2018 |
Seiten: | 10 S. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Beschäftigung und Arbeit : Berufsausbildung | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Signatur: | EDZ-0430.400.2 |
Nr.7: | |
Titel: | A Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills (Wave II) : Paper-based value chain |
Herausgeber: | European Commission |
Verlag: | Publications Office of the EU |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-80201-0 |
Jahr/Datum: | 2018 |
Seiten: | 10 S. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Beschäftigung und Arbeit : Berufsausbildung | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Signatur: | EDZ-0430.400.3 |
Nr.8: | |
Titel: | A Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills (Wave II) : Steel |
Herausgeber: | European Commission |
Verlag: | Publications Office of the EU |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-80203-4 |
Jahr/Datum: | 2018 |
Seiten: | 10 S. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Beschäftigung und Arbeit : Berufsausbildung | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Signatur: | EDZ-0430.400.4 |
Nr.9: | |
Titel: | A Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills (Wave II) : Additive manufacturing |
Herausgeber: | European Commission |
Verlag: | Publications Office of the EU |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-80212-6 |
Jahr/Datum: | 2018 |
Seiten: | 10 S. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Beschäftigung und Arbeit : Berufsausbildung | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Signatur: | EDZ-0430.400.6 |
Nr.10: | |
Titel: | A Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills (Wave II) : Maritime shipping |
Herausgeber: | European Commission |
Verlag: | Publications Office of the EU |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-80214-0 |
Jahr/Datum: | 2018 |
Seiten: | 10 S. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Beschäftigung und Arbeit : Berufsausbildung | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Verkehr |
Signatur: | EDZ-0430.400.7 |
Nr.11: | |
Titel: | European Innovation Partnership on Raw Materials : Raw Materials Scoreboard |
Herausgeber: | European Commission |
Verlag: | Publications Office of the EU |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-49478-9 |
Jahr/Datum: | 2016 |
Seiten: | 104 S. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Wissenschaftliche und technische Forschung | Statistik |
Signatur: | EDZ-1030.36 |
Nr.12: | |
Titel: | EU structural change … |
Herausgeber: | European Commission / Directorate General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs |
Verlag: | Publications Office of the EU |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 2443-7840 |
Jahr/Datum: | 2015 (Startjahr) |
Typ: | Periodika |
Sachgebiet: | Wettbewerb und Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Statistik |
Signatur: | EDZ-1010.89 |
Bestand: | detaillierte Informationen |
Nr.13: | |
Titel: | Practice guide for the application of the … |
Paralleltitel: | Praxisleitfaden für die Anwendung der … |
Herausgeber: | European Commission / Directorate General Justice and Consumers |
Verlag: | Publications Office of the EU |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 978-92-79-47980-9 [letzte Ausgabe] |
Jahr/Datum: | 2013 (Startjahr) |
Sprache: | dt. | engl. |
Sachgebiet: | Recht und Rechtsfragen : Abgeleitetes Gemeinschaftsrecht | Wettbewerb und Unternehmen : Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei : Landwirtschaftspolitik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen |
Signatur: | EDZ-0620.85 |
Bestand: | detaillierte Informationen |
Nr.14: | |
Titel: | Industrial relations and working conditions developments in Europe |
Herausgeber: | European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions |
Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | [1977-2688] |
Jahr/Datum: | 2011 (Startjahr) |
Typ: | Jahresbericht |
Sachgebiet: | Beschäftigung und Arbeit | Wettbewerb und Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Signatur: | EDZ-0440.294 |
Bestand: | detaillierte Informationen |
Nr.15: | |
Titel: | Schriftenreihe Moderne Industriepolotik |
Herausgeber: | Friedrich-Ebert-Stiftung / Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik |
Verlag: | Friedrich-Ebert-Stiftung |
Ort: | Berlin |
Jahr/Datum: | 2009 (Startjahr) |
Typ: | Periodika |
Sachgebiet: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Signatur: | EDZ-1030.29 |
Bestand: | detaillierte Informationen |
Nr.16: | |
Titel: | EU-Stahlindustrie: weiter in Richtung high-tech-Erzeugnisse |
Titel der Serie: | EU-Monitor : Beiträge zur europäischen Integration |
Band/Heft: | 69 |
Autor: | Perlitz, Uwe |
Herausgeber: | Deutsche Bank Research |
Verlag: | Deutsche Bank Research |
Ort: | Frankfurt/Main |
Jahr/Datum: | 2009 |
Seiten: | 15 |
Typ: | Zeitschriftenheft |
Sprache: | dt. |
Sachgebiet: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Signatur: | EDZ-Zs.10.8 |
Nr.17: | |
Titel: | Automobilindustrie am Beginn einer Zeitwende |
Titel der Serie: | EU-Monitor : Beiträge zur europäischen Integration |
Band/Heft: | 62 |
Autor: | Heymann, Eric |
Herausgeber: | Deutsche Bank Research |
Verlag: | Deutsche Bank Research |
Ort: | Frankfurt/Main |
Jahr/Datum: | 2009 |
Seiten: | 15 |
Typ: | Zeitschriftenheft |
Sprache: | dt. |
Sachgebiet: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen: Industriepolitik |
Signatur: | EDZ-Zs.10.8 |
Nr.18: | |
Titel: | Wachstum schaffen |
Paralleltitel: | 'Unternehmen & Industrie' Magazin|Magazin 'Unternehmen & Industrie' |
Verlag: | Europäische Kommission / Generaldirektion Unternehmen |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 1831-1253 |
Jahr/Datum: | 2008 (Startjahr) |
Typ: | Zeitschrift |
Sprache: | dt. |
Sachgebiet: | Wettbewerb und Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Signatur: | EDZ-Zs.08.9 |
Bestand: | detaillierte Informationen |
Nr.19: | |
Titel: | MEDIA Magazin |
Herausgeber: | MEDIA Desk Deutschland |
Ort: | Hamburg |
Jahr/Datum: | 2008 (Startjahr) |
Typ: | Periodika |
Sachgebiet: | Information, Bildung und Kultur : Information, Kommunikation | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Signatur: | EDZ-Zs.16.25 |
Bestand: | detaillierte Informationen |
Nr.20: | |
Titel: | EU industrial structure report … |
Paralleltitel: | EU industrial structure |
Herausgeber: | European Commission / Directorate General Enterprise and Industry |
Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 1831-3043 |
Jahr/Datum: | 2007 (Startjahr) |
Typ: | Periodika |
Sachgebiet: | Wettbewerb und Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Statistik |
Signatur: | EDZ-1030.31 |
Bestand: | detaillierte Informationen |
Nr.21: | |
Titel: | Industrial development |
Titel der Serie: | Environment fact sheet |
Band/Heft: | [6] |
Herausgeber: | European Commission |
Verlag: | European Commission European Parliament |
Ort: | Brüssel |
Jahr/Datum: | 2006 |
Seiten: | 4 S. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Umwelt |
Signatur: | EDZ-1410.221.6 |
Nr.22: | |
Titel: | Sustainable development |
Titel der Serie: | Environment fact sheet |
Band/Heft: | [7] |
Herausgeber: | European Commission |
Verlag: | European Commission European Parliament |
Ort: | Brüssel |
Jahr/Datum: | 2006 |
Seiten: | 4 S. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Umwelt |
Signatur: | EDZ-1410.221.7 |
Nr.23: | |
Titel: | An industrial policy for Europe? From concepts to action |
Titel der Serie: | EIB papers |
Band/Heft: | 2006, 2 |
Herausgeber: | European Investment Bank (EIB) |
Verlag: | European Investment Bank (EIB) |
Ort: | Luxemburg |
Jahr/Datum: | 2006 |
Seiten: | 155 S. |
Typ: | Zeitschriftenheft |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Wettbewerb und Unternehmen |
Signatur: | EDZ-01207.12.2006,2 |
Nr.24: | |
Titel: | An industrial policy for Europe? Context and concepts |
Titel der Serie: | EIB papers |
Band/Heft: | 2006, 1 |
Herausgeber: | European Investment Bank (EIB) |
Verlag: | European Investment Bank (EIB) |
Ort: | Luxemburg |
Jahr/Datum: | 2006 |
Seiten: | 165 S. |
Typ: | Zeitschriftenheft |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Finanzen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Wettbewerb und Unternehmen |
Signatur: | EDZ-01207.12.2006,1 |
Nr.25: | |
Titel: | REACH - a new chemicals policy for the EU |
Titel der Serie: | Environment fact sheet |
Band/Heft: | [5] |
Herausgeber: | European Commission |
Verlag: | European Commission European Parliament |
Ort: | Brüssel |
Jahr/Datum: | 2006 |
Seiten: | 4 S. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Umwelt |
Signatur: | EDZ-1410.221.5 |
Nr.26: | |
Titel: | Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive : 2005 updated version |
Abstract: | Die CD-ROM enthält die Dokumente der ersten CD-ROM-Ausgabe aus dem Jahr 2003 und ergänzende Informationen und Dokumente für die Zeit bis Oktober 2005. |
Edition: | 2 |
Herausgeber: | European Commission / Directorate General for the Environment |
Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-79-00649-5 |
Jahr/Datum: | 2006 |
Medium: | CD-ROM |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Umwelt | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Recht und Rechtsfragen |
Signatur: | EDZ-CD.14.4.2005 |
Nr.27: | |
Titel: | Annual review of working conditions in the EU |
Herausgeber: | European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions |
Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 1725-0544 |
Jahr/Datum: | 2005 (Startjahr) |
Medium: | Buch | PDF-file |
Typ: | Jahresbericht |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Beschäftigung und Arbeit | Wettbewerb und Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Signatur: | EDZ-0440.249 |
Bestand: | detaillierte Informationen |
Nr.28: | |
Titel: | Regulatory reforms in selected EU network industries |
Titel der Serie: | Occasional paper series / European Central Bank |
Band/Heft: | 28 |
Autor: | Martin, Reiner | Roma, Moreno | Vansteenkiste, Isabel |
Herausgeber: | European Central Bank |
Verlag: | European Central Bank |
Ort: | Frankfurt |
Jahr/Datum: | 2005 |
Seiten: | 44 S. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Verkehr : Landverkehr (Straße, Schiene) | Verkehr : Luft- und Weltraumverkehr | Energie : Energiepolitik | Statistik : Industrie, Handel und Dienstleistungen |
Signatur: | EDZ-0910.61.28 |
Nr.29: | |
Titel: | Dossier Spezial : Urheberrecht am Scheideweg? |
Paralleltitel: | Special feature : Copyright at crossroads? |
Titel der Serie: | Single market news : The newsletter of the Single market DG |
Band/Heft: | Vol./Nr. 37 | S. 11-14 |
Herausgeber: | Europäische Kommission / Generaldirektion Binnenmarkt |
Verlag: | Europäische Kommission / Generaldirektion Binnenmarkt |
Ort: | Brüssel |
Jahr/Datum: | 2005 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Sprache: | dt. | engl. |
Sachgebiet: | Recht und Rechtsfragen : Abgeleitetes Gemeinschaftsrecht | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Wettbewerb und Unternehmen : Wettbewerb und Wettbewerbsvorschriften |
Schlagwort: | Urheberrecht |
Nr.30: | |
Titel: | Das Preissetzungsverhalten im Euro-Währungsgebiet |
Titel der Serie: | Monatsbericht / Europäische Zentralbank |
Band/Heft: | Vol/Nr.11 | S.67-80 | 2005 |
Herausgeber: | Europäische Zentralbank |
Jahr/Datum: | 2005 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Sprache: | dt. |
Sachgebiet: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wissenschaftliche und technische Forschung : Forschungspolitik | Statistik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Nr.31: | |
Titel: | Information Society and Industry: Linking European policies |
Titel der Serie: | Information Society Policy Link |
Herausgeber: | European Commission / Directorate-General Information Society and Media / Unit C2: Strategy for ICT Research and Development |
Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
Ort: | Luxemburg |
Jahr/Datum: | 2005 |
Seiten: | 12 S. |
Medium: | Mappe mit Faltblatt und 6 Einzelblätter |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Wissenschaftliche und technische Forschung | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Schlagwort: | Informationsgesellschaft |
Signatur: | EDZ-1560.90.III,2 |
Nr.32: | |
Titel: | Regulatory reforms in selected EU network industries |
Titel der Serie: | Occasional paper series / European Central Bank |
Band/Heft: | 28 |
Autor: | Martin, Reiner | Roma, Moreno | Vansteenkiste, Isabel |
Verlag: | European Central Bank |
Ort: | Frankfurt am Main |
Jahr/Datum: | 2005 |
Seiten: | 44 S. : graph. Darst. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Verkehr : Landverkehr (Straße, Schiene) | Verkehr : Luft- und Weltraumverkehr | Energie : Energiepolitik | Statistik |
Signatur: | EDZ-0910.61.28 |
Nr.33: | |
Titel: | Regions of knowledge : a pilot action, bringing regions faster into the knowledge economy |
Titel der Serie: | Community research |
Herausgeber: | European Commission / Directorate-General for Research |
Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
Ort: | Luxembourg |
ISBN/ISSN: | 92-894-8728-3 |
Jahr/Datum: | 2005 |
Seiten: | 43 S. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Wissenschaftliche und technische Forschung : Forschungspolitik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Signatur: | EDZ-1510.121 |
Nr.34: | |
Titel: | EU sectoral competitiveness indicators : a pocketbook |
Titel der Serie: | Enterprise and industry publications |
Herausgeber: | European Commission / Enterprise Directorate-General |
Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
Ort: | Luxembourg |
ISBN/ISSN: | 92-894-6418-6 |
Jahr/Datum: | 2005 |
Seiten: | 136 S. : graph. Darst. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Statistik | Wettbewerb und Unternehmen : Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Signatur: | EDZ-1740.52 |
Nr.35: | |
Titel: | Evaluation of the performance of network industries providing services of general interest |
Paralleltitel: | Working paper of the services of Mr. Almunia and Mr. Bolkestein in cooperation with the services of Mr. Byrne |
Herausgeber: | European Commission |
Verlag: | European Commission European Parliament |
Ort: | Brüssel |
Jahr/Datum: | 2004 (Startjahr) |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Schlagwort: | Daseinsvorsorge |
Signatur: | EDZ-1030.21 |
Bestand: | detaillierte Informationen |
Nr.36: | |
Titel: | Chemieindustrie : Westfirmen positionieren sich in Osteuropa |
Titel der Serie: | EU-Monitor : Beiträge zur europäischen Integration |
Band/Heft: | 21 | S. 11-17 |
Autor: | Perlitz, Uwe |
Herausgeber: | Deutsche Bank Research |
Verlag: | Deutsche Bank Research |
Ort: | Frankfurt/Main |
Jahr/Datum: | 2004 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Sprache: | dt. |
Sachgebiet: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Auswärtige Beziehungen : Beziehungen zu Drittländern : Mittel- und Osteuropa |
Signatur: | EDZ-Zs.10.8 |
Nr.37: | |
Titel: | Europas eigener Weg: Charakteristika der Automobilindustrie |
Titel der Serie: | WZB Mitteilungen |
Band/Heft: | Vol/Nr.103 | S.11-15 | 2004 |
Autor: | Jürgens, Ulrich |
Jahr/Datum: | 2004 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Sprache: | dt. |
Sachgebiet: | Verkehr | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Nr.38: | |
Titel: | Diversification in Euro Area stock markets: country versus industry |
Titel der Serie: | Working paper series / European Central Bank |
Band/Heft: | 327 |
Autor: | Moerman, Gerard A. |
Herausgeber: | European Central Bank |
Verlag: | European Central Bank |
Ort: | Frankfurt |
Jahr/Datum: | 2004 |
Seiten: | 45 S. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Signatur: | EDZ-0910.60.327 |
Nr.39: | |
Titel: | Is inflation persistence intrinsic in industrial economies ? |
Titel der Serie: | Working paper series / European Central Bank |
Band/Heft: | 334 |
Autor: | Levin, Andrew T. | Piger, Jeremy M. |
Herausgeber: | European Central Bank |
Verlag: | European Central Bank |
Ort: | Frankfurt |
Jahr/Datum: | 2004 |
Seiten: | 59 S. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Signatur: | EDZ-0910.60.334 |
Nr.40: | |
Titel: | Raising rival's costs in the securities settlement industry |
Abstract: | 'The competition between a central securities depository (CSD) and a custodian bank is analysed in a Stackelberg model.' [Autor] |
Titel der Serie: | Working paper series / European Central Bank |
Band/Heft: | 376 |
Autor: | Holthausen, Cornelia | Tapking, Jens |
Herausgeber: | European Central Bank |
Verlag: | European Central Bank |
Ort: | Frankfurt |
Jahr/Datum: | 2004 |
Seiten: | 31 S. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Signatur: | EDZ-0910.60.376 |
Nr.41: | |
Titel: | Automobilmarkt Osteuropa: Produktionsstandort dauerhaft wichtiger als Absatzmarkt |
Titel der Serie: | EU-Monitor : Beiträge zur europäischen Integration |
Band/Heft: | 15 | S. 11-20 |
Autor: | Heymann, Eric |
Herausgeber: | Deutsche Bank Research |
Verlag: | Deutsche Bank Research |
Ort: | Frankfurt/Main |
Jahr/Datum: | 2004 |
Typ: | Zeitschriftenartikel |
Sprache: | dt. |
Sachgebiet: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Zollunion und Handelspolitik : Handelspolitik |
Schlagwort: | EG/EU-Erweiterung |
Signatur: | EDZ-Zs.10.8 |
Nr.42: | |
Titel: | Price setting in France : new evidence from survey data |
Titel der Serie: | Working paper series / European Central Bank |
Band/Heft: | 423 |
Autor: | Loupias, Claire | Ricart, Roland |
Verlag: | European Central Bank |
Ort: | Frankfurt am Main |
Jahr/Datum: | 2004 |
Seiten: | 65 S. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Finanzen : Währungspolitik und EWS | Wettbewerb und Unternehmen : Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Statistik |
Schlagwort: | Frankreich |
Signatur: | EDZ-0910.60.423 |
Nr.43: | |
Titel: | Sportbootrichtlinie mit Anmerkungen : Leitfaden für die Anwendung der Richtlinie 94/25/EG vom 16. Juni 1994 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Sportboote |
Titel der Serie: | Veröffentlichungen / Europäische Kommission, GD Unternehmen |
Edition: | 2. Ausg. |
Herausgeber: | Europäische Kommission |
Verlag: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-894-7552-8 |
Jahr/Datum: | 2004 |
Seiten: | 112 S. |
Sprache: | dt. |
Sachgebiet: | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik : Einzelne Industriesektoren : Fahrzeugbau | Recht und Rechtsfragen : Angleichung der Rechtsvorschriften |
Signatur: | EDZ-1031/4.11 |
Nr.44: | |
Titel: | The Acquis of the European Union under the management of the DG Enterprise : List of measures (the 'Pink Book') |
Herausgeber: | European Commission / Directorate General Enterprise |
Verlag: | European Commission / Directorate General Enterprise |
Jahr/Datum: | 2003 (Startjahr) |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Recht und Rechtsfragen : Abgeleitetes Gemeinschaftsrecht | Wettbewerb und Unternehmen : Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei : Landwirtschaftspolitik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen | Wettbewerb und Unternehmen |
Signatur: | EDZ-0620.34 |
Bestand: | detaillierte Informationen |
Nr.45: | |
Titel: | EU productivity and competitiveness: an industry perspective. Can Europe resume the catching-up process? |
Abstract: | Die beigefügte CD-ROM enthält die vorliegende Publikation im PDF-Format sowie 3 Datenbanken mit statistischen Daten aus den Jahren 1979 bis 2001: 1. Industry Labour Productivity Database (EU15 und USA) 2. Industry Growth Accounting Database (Deutschland, Frankreich, Niederlande und Vereinigtes Königreich) 3. Manufacturing Productivity and Unit Labour Cost Database |
Titel der Serie: | Competitiveness and benchmarking series |
Herausgeber: | Ark, Bart van | O'Mahony, Mary | Europäische Kommission / Generaldirektion Unternehmen |
Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-894-6303-1 |
Jahr/Datum: | 2003 |
Seiten: | 273 S. |
Medium: | Buch & CD-ROM |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Wettbewerb und Unternehmen : Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Beschäftigung und Arbeit | Statistik |
Signatur: | EDZ-0820.92 | EDZ-CD.08.3 |
Nr.46: | |
Titel: | Industrial policy in the economic literature: Recent theoretical developments and implications for EU policy |
Titel der Serie: | Enterprise Papers |
Band/Heft: | 2003, 12 |
Autor: | Navarro, Lluis |
Herausgeber: | European Commission / Directorate-General Enterprise |
Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
Ort: | Brüssel |
ISBN/ISSN: | 92-894-4896-2 |
Jahr/Datum: | 2003 |
Seiten: | 30 S. |
Medium: | Heft | PDF-file |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Wettbewerb und Unternehmen : Unternehmen | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Signatur: | EDZ-0820.90.12 |
Online Ressource: | ![]() |
Nr.47: | |
Titel: | Women in industrial research: A wake up call for European industry |
Paralleltitel: | A report to the European Commission from the High Level Expert Group on Women in Industrial Research for strategic analysis of specific science and technology policy issues (STRATA) |
Titel der Serie: | Community research |
Autor: | Rübsamen-Waigmann, Helga | et al. |
Herausgeber: | Europäische Kommission / Generaldirektion Forschung |
Verlag: | Office for Official Publications of the European Communities |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-894-4400-2 |
Jahr/Datum: | 2003 |
Seiten: | XIII, 64 S. |
Sprache: | engl. |
Sachgebiet: | Wissenschaftliche und technische Forschung : Forschungspolitik | Sozialfragen : Sozialpolitik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik |
Signatur: | EDZ-1510.97.en |
Nr.48: | |
Titel: | Frauen in der industriellen Forschung: Ein Alarmsignal für Europas Unternehmen |
Paralleltitel: | Ein Bericht der hochrangigen Expertengruppe 'Frauen in der industriellen Forschung' für die Europäische Kommission zur strategischen Analyse besonderer Fragen der Forschungs- und Technologiepolitik (STRATA) |
Titel der Serie: | Gemeinschaftsforschung / Europäische Kommission |
Autor: | Rübsamen-Waigmann, Helga | et al. |
Herausgeber: | Europäische Kommission |
Verlag: | Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften |
Ort: | Luxemburg |
ISBN/ISSN: | 92-894-5891-7 |
Jahr/Datum: | 2003 |
Seiten: | 76 S. |
Sprache: | dt. |
Sachgebiet: | Wissenschaftliche und technische Forschung : Forschungspolitik | Sozialfragen : Sozialpolitik | Wirtschafts- und Verbraucherfragen : Industriepolitik | Wettbewerb und Unternehmen : Unternehmen |
Signatur: | EDZ-1510.97.de |
Nr.49: | |
Titel: | Innovationspolitik und die Beziehungen zwischen Universitäten und der Industrie |
Titel der Serie: | The IPTS Report |
Band/Heft: | Vol/Nr.79 | S.30-38 | 2003 |
Autor: | Rostrup-Nielsen, Jens |
Herausgeber: | Europäische Kommission / Gemeinsame Forschungsstelle / Institut für Technologische Zukunftsforschung (IPTS) | Europäisches Beobachtungsnetzwerk für Wissenschaft und Technologie (ESTO) |
